marcozingel
Aktives Mitglied
- Registriert
- 27.01.2006
- Beiträge
- 2.158
- Reaktionspunkte
- 807
Ich notiere mir immer die Vergleichswerte zu unseren älteren Computern (late2014 aus 2018)
Geekbench (Single - Multi Core)
Mac mini 1.40 807 - 1430
Mac mini 2.60 956 - 1929
Mac mini M4 3798 - 14596
Mac mini M4 Pro 3828 - 20190
MB Air M4 3680 - 14924
M4 Max 16-Core 4113 - 26966
M3 Ultra 32-Core 3221 - 27.749
	
		
			
		
		
	
				
			Geekbench (Single - Multi Core)
Mac mini 1.40 807 - 1430
Mac mini 2.60 956 - 1929
Mac mini M4 3798 - 14596
Mac mini M4 Pro 3828 - 20190
MB Air M4 3680 - 14924
M4 Max 16-Core 4113 - 26966
M3 Ultra 32-Core 3221 - 27.749
 
 
		 
 
		


 
 
		 
 
		

 
			 
			 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		