Wirre Akkukapazitätsangaben a Macbook Air.

Didir

Mitglied
Thread Starter
Registriert
01.06.2025
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Hallo,
bei unserem Macbook air 2015, den wir mit sehr gutem Akku gekauft hatten, erscheinen unerklärliche Werte für die maximale Akkukapazität. Mal, 350ma, dann 2500, und dann mal 4500. Führen wir eine Reinigung mit Onyx durch 4500. Desgleichen wenn man das ParameterRam löscht.
Trotzdem kommt es vor, das er sich unanagekündigt nach ne halben Stunde abschaltet. Leider gibt es keine Angaben ob eine einzelne Zelle defekt ist von den 3en, die drin sind.
Daher ist es mir nicht gesichert, daß der Akku wirklich schlecht ist, sondern vermute einen anderen Fehler.
Wer kann helfen und evtl. einen Lösungsweg nennen?
Grüße, Didi
 
Solche Tools sind hier im Forum nicht wirklich willkommen, weil sie eigentlich überflüssig sind.

Hilfreiche Infos lieferst du nicht. Mein MacBook Air m3 habe ich auch mit sehr gutem Akku gekauft - es war neu.

Nimm‘ mal lieber Coconut zum Auslesen des Batterie-Infos.
 
Der Akku scheint durch zu sein, was soll da helfen an der Werten zu drehen?

Hättest den NVRAM nicht gelöscht, könnte man eventuell mit dem Dumper einen Verlauf feststellen. Aber man dreht ja lieber an den Werten...
 
@Didir

Jede seriöse Stelle, die du mit diesem Problem aufsuchst, wird dir nur einen effektiven Rat geben können:
Ab zur Genius Bar mit dem Gerät.

LG
Killerkaninchen
 
Ergänzung: So hätte das eventuell aussehen können (es wird aber nicht immer im NVRAM gelogged, woran das liegt habe ich noch nicht rausfinden können):

Code:
$ test_nvram MBA61.88Z.F000.B00.2301131747_N25Q064_10.07.2023_10-00-08.bin -showbathealth
===================================================
test_nvram_shell_script 1-Aug-2023 by Macschrauber
scanning: MBA61.88Z.F000.B00.2301131747_N25Q064_10.07.2023_10-00-08.bin
8MB file detected, analysing in progress
Firmware 478.0.0.0.0 built on Fri Jan 13 17:47:58 PST 2023
Bios Version: MBA61.88Z.F000.B00.2301131747
MBA62, Serial from firmware: xxxxxxxxxxxx85
hwc: G085   son: MD760D/
CRC32 checksums: ok
Battery-Health (VSS1, normal):
"seed1":6758
"seed0":6758
"fccDaySampleAvg":6658
"version":65536
"Battery Service State":0
"waitFc":0
"nccAvg":6668
"fccDaySampleAvgAlt":6658
"nccAvgAlt":6668
"ncc":94
"fccDaySampleCount":2
"Maximum Capacity Percent":97
"seedTs":1682957818
"Battery Service Flags":3
"Battery Serial":"xxxxxxxxxxxxxxxx"
"ts":1688974424
"fccAvgHistoryCount":10
"tsPrev":1688664656
"nccAlt":94
------------------------------------------
battery-health (VSS1, normal):        "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  10.07.2023 09:33:44  tsPrev:  06.07.2023 19:30:56  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, normal):        "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  30.06.2023 08:15:01  tsPrev:  28.06.2023 10:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (1):   "Maximum Capacity Percent": 99   ts:  28.04.2023 20:05:40                                seedTs:  28.04.2023 20:05:40
battery-health (VSS2, deleted) (2):   "Maximum Capacity Percent": 99   ts:  28.04.2023 20:05:40                                seedTs:  28.04.2023 20:05:40
battery-health (VSS2, deleted) (3):   "Maximum Capacity Percent": 99   ts:  28.04.2023 20:05:40                                seedTs:  28.04.2023 20:05:40
battery-health (VSS2, deleted) (4):   "Maximum Capacity Percent": 99   ts:  28.04.2023 20:05:40                                seedTs:  28.04.2023 20:05:40
battery-health (VSS2, deleted) (5):   "Maximum Capacity Percent": 99   ts:  28.04.2023 20:05:40                                seedTs:  28.04.2023 20:05:40
battery-health (VSS2, deleted) (6):   "Maximum Capacity Percent": 98   ts:  01.05.2023 18:16:58  tsPrev:  28.04.2023 20:05:40  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (7):   "Maximum Capacity Percent": 98   ts:  24.06.2023 14:18:06  tsPrev:  01.05.2023 18:16:58  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (8):   "Maximum Capacity Percent": 98   ts:  24.06.2023 14:18:06  tsPrev:  01.05.2023 18:16:58  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (9):   "Maximum Capacity Percent": 98   ts:  24.06.2023 14:18:06  tsPrev:  01.05.2023 18:16:58  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (10):  "Maximum Capacity Percent": 98   ts:  26.06.2023 12:15:01  tsPrev:  24.06.2023 14:18:06  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (11):  "Maximum Capacity Percent": 98   ts:  26.06.2023 12:15:01  tsPrev:  24.06.2023 14:18:06  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (12):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  28.06.2023 10:15:01  tsPrev:  26.06.2023 12:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS2, deleted) (13):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  28.06.2023 10:15:01  tsPrev:  26.06.2023 12:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (1):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  30.06.2023 08:15:01  tsPrev:  28.06.2023 10:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (2):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  30.06.2023 08:15:01  tsPrev:  28.06.2023 10:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (3):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  02.07.2023 06:15:01  tsPrev:  30.06.2023 08:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (4):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  02.07.2023 06:15:01  tsPrev:  30.06.2023 08:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (5):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (6):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (7):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (8):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (9):   "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (10):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (11):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (12):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (13):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (14):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (15):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (16):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (17):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (18):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (19):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  04.07.2023 04:15:01  tsPrev:  02.07.2023 06:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (20):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  05.07.2023 07:45:54  tsPrev:  04.07.2023 04:15:01  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (21):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (22):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (23):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (24):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (25):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (26):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (27):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (28):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (29):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (30):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  06.07.2023 19:30:56  tsPrev:  05.07.2023 07:45:54  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
battery-health (VSS1, deleted) (31):  "Maximum Capacity Percent": 97   ts:  10.07.2023 09:33:44  tsPrev:  06.07.2023 19:30:56  seedTs:  01.05.2023 18:16:58
Base_18 hardware descriptor
fmm-computer-name: MacBook Air
BootOrder: 1:Boot0080
Boot0080: \pDZ\A20E739E-78F6-3924-A686-272E77E54C35\System\Library\CoreServices\boot.efi
Boot0081: unknown
Boot0082: \pDZ\A20E739E-78F6-3924-A686-272E77E54C35\System\Library\CoreServices\boot.efi
BootFFFF: \System\Library\CoreServices\boot.efi
15 boots since last garbage collection, MTC counter: 29 - 44
VSS1                   VSS2
1 (1 active)           1 (1 active) Memory Configs g
1 (1 active)           1 (1 active) Memory Configs h
1                      0 fmm-mobileme-token-FMM (ok)
0                      0 Microsoft certificates (ok)
29 (1 active)          18 (1 active) Boot PathProperties0000 (ok)
11 (1 active)          12 (1 active) NVRAM PathProperties0000 (ok)
VSS1: found 241 variables (51 valid, 190 deleted)
VSS2: found 337 variables (49 valid, 288 deleted)
1554 bytes free space of 65456 in VSS1
1381 bytes free space of 65456 in VSS2
(Garbage collection should automatically run the next time you reboot.)
 
Jede seriöse Stelle, die du mit diesem Problem aufsuchst, wird dir nur einen effektiven Rat geben können:
Ab zur Genius Bar mit dem Gerät.
Glaub ich nicht. 2015er-Modelle sind an Vintage vorbei längst unsupported. Apple gibt weder Unterstützung für Hardware noch für Software nach guten 10 Jahren. Das einzige was das Genie dort tun wird ist einen neuen Mac verkaufen wollen.

bei unserem Macbook air 2015, den wir mit sehr gutem Akku gekauft hatten
...ist der Akku auch annähernd 10 Jahre alt wie das Gerät? Dann ist der selbstverständlich durch. Welche Zelle genau das Zeitliche gesegnet hat ist irrelevant, niemand tauscht das einzeln. Das Fehlerbild ist das eines kaputten Akkus.

sondern vermute einen anderen Fehler.
Ne, neuen Akku rein fertig - ein anderer Fehler wär schlimmer. Der würde dann am ehesten auf der Hauptplatine sitzen und damit wär das Teil ein finanzieller Totalschaden.
 
Glaub ich nicht. 2015er-Modelle sind an Vintage vorbei längst unsupported. Apple gibt weder Unterstützung für Hardware noch für Software nach guten 10 Jahren. Das einzige was das Genie dort tun wird ist einen neuen Mac verkaufen wollen.

Prinzipiell will ich dir nicht widersprechen, aber ich habe selbst schon mehrfach Leute mit Leuchteapfel auf dem Deckel an der Genius Bar gesichtet, und wir wissen doch alle welches Herstellungszeitraums derartige Books sind …
 
Angucken werden die sich so ein Gerät schon. Hatte auch ein 2015er MacBook Air und mein Mac schaltet sich bei 40% einfach ab. Ergebnis war auch, dass der Akku nicht mehr in Ordnung ist. Beim 2015er kann man das noch vergleichweise einfach selbst machen, der Akku ist nämlich bloß eingeschraubt und nicht geklebt. Also mein Tipp Akku bestellen und neuen einbauen.
 
Glaub ich nicht. 2015er-Modelle sind an Vintage vorbei längst unsupported. Apple gibt weder Unterstützung für Hardware noch für Software nach guten 10 Jahren. Das einzige was das Genie dort tun wird ist einen neuen Mac verkaufen wollen.

Das Macbook Air 2015 ist das Modell A1466, und im Hinblick auf fdie mesiten Bauteile baugleich mit dem Modell Macbook Air 2017,
das noch voll supported wird. Dies gilt auch für die Batterie, also ist die wahrscheinlichkeit sehr hoch dass man gegen Bezahlung eine neue eingebaut bekommt.

Ich würde Coconut zum Auslesen nehmen

Beim alten Macbook Air ist das Auswechseln des Akkus ein Kinderspiel.
Bei CDX kostet ein guter Akku 75 Euro (Ich würde mal @raubsauger ,den Chef von CDX der hier aktiv ist ansprechen, vielleicht gibt er Rabatt.
Gewechselt ist er entspannt in wenigen Minuten.

Link zum Akku
 
Hallo,
werde mal versuchen das Brauchbare rauszufiltern.
Ich kann nur die Infos liefern, die ich habe! Es wurde vor 5 Jahren gekauft und nicht neu.
Wenn es sich mit 40% selber abschaltet, ohne Ankündigung , ist das sicher nicht normal-/ok.
Und immerhin hat PRam-Löschung, fundamental die Kapazitätsanzeige geändert, und obendren die Laufzeit bis zum Aschalten. Also seriös betrachtet, steckt doch irgendwas dahinter.
Also Accu finde ich ab 30E...Und selbst das wollte ich nicht investieren , wenn der Fehler ein andrer ist. Book hat vor 5 Jahren mit 3 std- Akku 250 gekostet; also irgendeiner Firma zuzusende ist sicher unwirtschaftlich.
Accu kann ich seit 20 Jahren selber wechseln.
Die chinesischen Kollonen sind wohl beeindruckend, aber nicht laienkompatikel/zielführend.
danke...
 
Hi,
Das ist doch eindeutig, wenn sich ein Rechner bei 40% abschaltet, ist der Akku defekt.
Franz
 
Hallo,
werde mal versuchen das Brauchbare rauszufiltern.
Ich kann nur die Infos liefern, die ich habe! Es wurde vor 5 Jahren gekauft und nicht neu.
Wenn es sich mit 40% selber abschaltet, ohne Ankündigung , ist das sicher nicht normal-/ok.
Und immerhin hat PRam-Löschung, fundamental die Kapazitätsanzeige geändert, und obendren die Laufzeit bis zum Aschalten. Also seriös betrachtet, steckt doch irgendwas dahinter.
Also Accu finde ich ab 30E...Und selbst das wollte ich nicht investieren , wenn der Fehler ein andrer ist. Book hat vor 5 Jahren mit 3 std- Akku 250 gekostet; also irgendeiner Firma zuzusende ist sicher unwirtschaftlich.
Accu kann ich seit 20 Jahren selber wechseln.
Die chinesischen Kollonen sind wohl beeindruckend, aber nicht laienkompatikel/zielführend.
danke...
Wenn du das nvram löschst, dann weiss der Rechner nichts mehr über die Akkuhistorie, siehe meinen Auszug.

Ist in etwa so, wie Fehlerspeicher im Auto löschen.
 
Hi,
Das ist doch eindeutig, wenn sich ein Rechner bei 40% abschaltet, ist der Akku defekt.
Franz
??, noch nicht leer und schaltet ab - ist doch nicht der Accu! Normal leert sich der Accu successive bis 10%, dann kommen Meldungen, und dann unter 3% schaltet er ab/ geht in Schlafmodus.
Werde ihn mal messen; wenn zwischen den Zellen mehr als 0,2V Unterschied sind, funktioniert das balancing (Zellenangleichen) der Zellen nicht, was bei Lipo lebenswichtig ist. Wenn das balancing der Rechner macht und nicht eine Elektronik im Accu, erscheint mir die Löschung einer unzuverlässigen Akkuhistorie der Grund, warum danach wieder ein deutlich höherer Kapazitätswert erscheint.
Liegt eine Zelle unter 3V ist sie angeschlagen, liegt eine deutlich darunter, ist der set hin und kann sekundenschnell zusammenbrechen.
Bei hochpräzisem balancing hällt ein Lipo enorm lange, wie man bei E-Autos sieht. Kein, oder mieses balancing , wie im Modellflug kann den Akkutod und Brände beim Laden nach wenigen Zyclen bewirken..
 
Wenn bei 40% abgeschaltet wird dann stimmt etwas mit dem Akku nicht da z. B. seine Spannung unter das Minimum einbricht oder die Kalibrierung der Akku Kapazität ist im Eimer. Sehr wahrscheinlich liegt es aber am Akku. Das Verhalten ist typisch.
 
Hab empfehlungsgemäß Coconut rangelassen; und bekomme nun eine weiteren Wert; 2900mA max Kapazität, was 29% entspräche. Sofern DAS nu wieder stimmt, ist er sicher mau. Wobei mich wundert, daß das nach "nur" 320 Zyclen passiert. In meinem MB pro sind es über 900 und er hält noch 80%.. Zum Messen bin ich noch nicht gekommen. Sofeerr o.g. Werte nun stimmen, ist ein abrupter Einbruch nachvollziehbar.
 
Das Alter des Akkus ist auch wichtig, Lithium-Akkus "altern" ab dem Zeitpunkt der Herstellung, die hängt natürlich an der Chemie in den Akkus aber es gilt für alle. Daher, wenn du das MacBook noch weiter benutzen willst, brauchst du einen neuen Akku. Ich würde keinen zu billigen nehmen. Denn Lithium-Akkus sind kein einfaches Teil herzustellen, da kann sehr viel schief gehen.
 
Die zyklen sind fast egal - der akku altert auch unabhängig davon.

Wenige zyklen zeigen im gegenteil, dass der akku wenig aktiv genutzt wurde und das gerät fast immer am Strom hing.
-> Sehr nachteilig für die lebensdauer…
 
Zurück
Oben Unten