Warum kann ich meine eigene Webseite nicht erreichen?

Nee, familie-laukel.de ist bei internet4you. Die sind da eigentlich recht schnell. Vermutlich hängt das alles wegen Arcor.

Nein, bei internet4you ist anscheinend einfach der Server überlastet, Verbindung ist i.O., aber unendlich langsam (aus T-Com):

Code:
ovid:~ jan$ traceroute familie-laukel.de
traceroute to familie-laukel.de (62.75.216.107), 64 hops max, 40 byte packets
 1  fritz.fonwlan.box (192.168.1.1)  993.704 ms  1.444 ms  1.314 ms
 2  217.0.116.180 (217.0.116.180)  40.249 ms  40.307 ms  40.123 ms
 3  217.0.64.118 (217.0.64.118)  39.729 ms  39.711 ms  39.658 ms
 4  h-eb1.h.de.net.dtag.de (62.154.49.166)  45.891 ms  44.728 ms  45.976 ms
 5  dtag.han-7-pos210.de.lambdanet.net (217.71.111.57)  50.459 ms  51.245 ms  50.849 ms
 6  dus-1-pos012.de.lambdanet.net (217.71.105.126)  50.110 ms  49.577 ms  50.094 ms
 7  intergenia-dus2.de.lambdanet.net (217.71.110.246)  62.572 ms  62.745 ms  61.074 ms
 8  static-ip-85-25-95-30.inaddr.intergenia.de (85.25.95.30)  51.969 ms  51.562 ms  56.312 ms
 9  alster092.server4you.de (62.75.216.107)  54.235 ms  54.546 ms  53.865 ms

filmfred.de hängt auch bei mir über T-Com im traceroute, Fehler liegt aber bei keymachine, wohl am zuständigen Carrier:

Code:
traceroute to filmfred.de (62.141.52.118), 64 hops max, 40 byte packets
 1  fritz.fonwlan.box (192.168.1.1)  197.527 ms  1.451 ms  1.509 ms
 2  217.0.116.180 (217.0.116.180)  39.892 ms  40.629 ms  40.249 ms
 3  217.0.64.118 (217.0.64.118)  40.676 ms  40.012 ms  40.880 ms
 4  h-eb1.h.de.net.dtag.de (62.154.49.166)  44.948 ms  45.655 ms  44.914 ms
 5  dtag.han-7-pos210.de.lambdanet.net (217.71.111.57)  51.567 ms  50.625 ms  50.851 ms
 6  dus-2-pos202.de.lambdanet.net (217.71.96.30)  50.091 ms  50.033 ms  50.063 ms
 7  217.71.96.66 (217.71.96.66)  52.438 ms  52.175 ms  52.890 ms
 8  fra-3-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.70)  51.996 ms  51.660 ms  52.068 ms
 9  nue-2-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.74)  56.668 ms  55.571 ms  55.765 ms
10  * * *
11  ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118)  58.394 ms  58.451 ms  58.647 ms

Denn: Sowohl aus Rechenzentren in F und B läßt sich das nicht nachvollziehen:

Code:
cicero:~# traceroute filmfred.de
traceroute to filmfred.de (62.141.52.118), 30 hops max, 40 byte packets
 1  fragw.gatewayrouter.net (84.16.224.1)  0.967 ms  4.381 ms  0.579 ms
 2  89-149-218-33.internetserviceteam.com (89.149.218.33)  0.565 ms  0.223 ms  0.175 ms
 3  r7-r5.gatewayrouter.net (89.149.218.2)  0.279 ms  0.222 ms  0.228 ms
 4  decix2.mcbone.net (80.81.193.49)  3.567 ms  1.157 ms  1.211 ms
 5  lo0-0.ffm4-j.mcbone.net (62.104.191.203)  0.914 ms  1.174 ms  0.931 ms
 6  L0.erf2-g.mcbone.net (62.104.191.152)  7.143 ms  7.344 ms  7.144 ms
 7  G1.erf2-c2.mcbone.net (62.104.207.4)  7.217 ms  7.337 ms  7.367 ms
 8  erfurt02.fdknet.de (194.97.172.162)  7.688 ms  7.956 ms  7.406 ms
 9  ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118)  7.258 ms  7.765 ms  7.420 ms

platon:~# traceroute filmfred.de
traceroute to filmfred.de (62.141.52.118), 30 hops max, 40 byte packets
 1  80.81.240.254 (80.81.240.254)  11.915 ms  1.411 ms  2.015 ms
 2  80.81.246.14 (80.81.246.14)  1.101 ms  1.095 ms  0.582 ms
 3  gi-1-0.495.core2.ber1.de.inetbone.net (87.119.196.193)  0.715 ms  0.693 ms  0.563 ms
 4  ge-4-0.edge2.dus1.de.inetbone.net (213.203.213.65)  12.138 ms  11.818 ms  11.862 ms
 5  dus-213-203-192-58.arcor-ip.net (213.203.192.58)  12.534 ms  12.351 ms  15.988 ms
 6  dus-145-254-18-153.arcor-ip.net (145.254.18.153)  46.470 ms  12.597 ms  12.516 ms
 7  ffm-145-254-19-121.arcor-ip.net (145.254.19.121)  16.986 ms  16.899 ms  17.056 ms
 8  ffm-145-254-1-10.arcor-ip.net (145.254.1.10)  17.003 ms  17.055 ms  18.248 ms
 9  145.253.13.74 (145.253.13.74)  24.298 ms  24.231 ms  24.330 ms
10  ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118)  24.151 ms  24.276 ms  24.258 ms
 
Kann ich da irgend etwas gegen unternehmen?

Wenn das dauerhaft ist, Provider wechseln ;-)
internet4you würde ich auch mal auf das Problem ansprechen, wenn das am Montag immer noch ist. Die sind mir bisher als recht zuverlässig und professionell bekannt.
 
Man glaubt es kaum, seit heute geht es schon wieder:

Code:
5  ph-1511g-jm160r-01-so-0-3-0.bochum.ish.de (80.69.96.41)  16.794 ms  58.534 ms  13.813 ms
 6  ph-1411g-jm160r-01-so-0-1-0.neuss.ish.de (80.69.96.37)  136.148 ms  46.998 ms  16.901 ms
 7  ddf-b1-link.telia.net (80.239.193.65)  95.187 ms  19.743 ms  27.813 ms
 8  hbg-bb2-pos1-2-0.telia.net (213.248.65.109)  39.830 ms  72.485 ms  18.409 ms
 9  hbg-b2-link.telia.net (80.91.251.82)  59.717 ms  22.992 ms  57.084 ms
10  arcor-110650-hbg-b2.c.telia.net (213.248.76.138)  21.245 ms  21.035 ms  59.857 ms
11  hmb-145-254-19-253.arcor-ip.net (145.254.19.253)  58.347 ms  20.286 ms  22.164 ms
12  esn-145-254-19-18.arcor-ip.net (145.254.19.18)  196.418 ms  21.347 ms  48.139 ms
13  ffm-145-254-18-217.arcor-ip.net (145.254.18.217)  64.734 ms  23.470 ms  57.866 ms
14  ffm-145-254-1-10.arcor-ip.net (145.254.1.10)  261.910 ms  147.915 ms  31.040 ms
15  145.253.13.74 (145.253.13.74)  80.124 ms  190.345 ms  34.084 ms
16  ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118)  33.114 ms  29.601 ms  69.774 ms
 
Ich habe ja selber keinen Vertrag mit dem Provider. Der Server gehört einem Freund, der uns freundlicherweise kostenlos den Webspace und den Traffic zur Verfügung stellt.

Im übrigen: Vielen Dank für Eure Mithilfe!
 
Zurück
Oben Unten