Warum kann ich meine eigene Webseite nicht erreichen?

du kannst übrigens auch ein "externes" Traceroute absetzen, was unabhängig von deinem Zugangsprovider ist.
z.B:
 
Ich würde mal sagen, dass da Arcor Verbindungsprobleme hat. Denn bei der Telekom sieht es so aus:
Code:
 4  f-eb5.f.de.net.dtag.de (62.154.17.62)  116.748 ms  253.005 ms  248.540 ms
 5  62.156.139.242 (62.156.139.242)  65.624 ms  61.488 ms  64.069 ms
 6  fra-1-pos311.de.lambdanet.net (217.71.96.97)  63.005 ms  63.203 ms  63.685 ms
 7  fra-3-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.70)  102.184 ms  63.276 ms  63.056 ms
 8  nue-2-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.74)  66.705 ms  66.633 ms  66.701 ms
 9  * * *
10  ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118)  98.072 ms  66.300 ms  72.889 ms
Was ich mal witzig dabei finde, ist die Tatsache, dass meine Pakete innerhalb der Telekom von Nürnberg nach Frankfurt getragen werden. Dort an Lambdanet übergeben werden und dann wieder zurück nach Nürnberg kommen.
 
11 * * *
12 ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118) 66.717 ms 69.192 ms 68.164 ms
Ich weiss nicht, anscheinend musstest Du auf "keymachine.de" auch einen Moment warten. Das muss irgend ein Server sein, da wo der Filmfred-Server steht.
 
Unter Heise.de auf Internetstörungen klicken zeigt an, dass Arcor momentan massive Probleme in mehreren Teilen der Republik zu haben scheint. Keine tote Leitung, aber kaum Durchfluss…
 
Zur Info, aus Basel:

IPv4 traceroute

traceroute to (62.141.52.118), 30 hops max, 38 byte packets
1 Cisco-M-XI-Vlan8.Space.Net (193.149.44.157) 0.849 ms 1.030 ms 1.034 ms
2 Cisco-M-XII-GE0-1.Space.Net (193.149.44.115) 1.197 ms 0.955 ms 0.908 ms
3 Cisco-M-XX-P1-0.Space.Net (195.30.3.205) 1.135 ms 1.298 ms 0.811 ms
4 Cisco-M-XXI-vlan2102.Space.Net (195.30.3.124) 1.810 ms 1.579 ms 1.822 ms
5 INXS.arcor.net (194.59.190.24) 1.878 ms 1.801 ms 2.114 ms
6 mue-145-254-16-93.arcor-ip.net (145.254.16.93) 1.696 ms 1.967 ms 1.940 ms
7 nbg-145-254-19-217.arcor-ip.net (145.254.19.217) 4.994 ms 4.923 ms 4.364 ms
8 145.254.19.209 (145.254.19.209) 9.191 ms 9.004 ms 8.834 ms
9 ffm-145-254-1-14.arcor-ip.net (145.254.1.14) 9.281 ms 8.842 ms 9.209 ms
10 145.253.13.74 (145.253.13.74) 15.519 ms 15.488 ms 15.688 ms
11 ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118) 15.638 ms 15.711 ms 15.798 ms
 
du kannst übrigens auch ein "externes" Traceroute absetzen, was unabhängig von deinem Zugangsprovider ist.
z.B:
Danke, guter Tipp!

IPv4 traceroute 62.141.52.118: schrieb:
traceroute to 62.141.52.118 (62.141.52.118), 30 hops max, 38 byte packets
1 193.149.44.157 2.078 ms 0.948 ms 2.179 ms
2 193.149.44.115 1.235 ms 0.811 ms 1.150 ms
3 195.30.3.205 1.927 ms 1.367 ms 1.126 ms
4 195.30.3.124 1.277 ms 2.148 ms 1.448 ms
5 194.59.190.24 1.374 ms 1.573 ms 1.985 ms
6 145.254.16.93 1.608 ms 1.818 ms 1.834 ms
7 145.254.19.217 5.153 ms 5.255 ms 5.031 ms
8 145.254.19.209 9.216 ms 9.129 ms 9.425 ms
9 145.254.1.14 9.154 ms 9.353 ms 9.400 ms
10 145.253.13.74 15.388 ms 15.555 ms 15.746 ms
11 62.141.52.118 15.477 ms 15.680 ms 15.833 ms


IPv6 traceroute 62.141.52.118

traceroute: unknown host 62.141.52.118

Ich finde das alles ganz seltsam.
 
So siehts bei mir aus.
1 fritz.fonwlan.box (192.168.178.1) 16.133 ms 1.075 ms 0.734 ms
2 rt-frrtb07.dial.aol.com (195.93.56.71) 50.801 ms 52.185 ms 56.017 ms
3 iptfarmfb-frr-ve3.proxy.aol.com (195.93.58.126) 51.077 ms 51.146 ms *
4 accessf1-frr-ae1.router.aol.com (172.17.143.27) 51.086 ms * 50.839 ms
5 pop1-frr-s1-3-0.atdn.net (66.185.149.217) 50.998 ms 54.264 ms 50.462 ms
6 bb1-frr-s1-0-0.atdn.net (66.185.139.12) 53.075 ms 60.913 ms 52.299 ms
7 pop2-frr-s1-1-0.atdn.net (66.185.139.27) 54.955 ms 50.689 ms 50.590 ms
8 lambdanet.atdn.net.138.185.66.in-addr.arpa (66.185.138.102) 50.935 ms 134.732 ms 50.613 ms
9 fra-1-pos311.de.lambdanet.net (217.71.96.97) 56.992 ms 51.471 ms 53.177 ms
10 fra-3-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.70) 52.795 ms 52.253 ms 53.150 ms
11 nue-2-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.74) 65.038 ms 54.214 ms 55.085 ms
12 * * *
13 ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118) 60.999 ms 58.718 ms 59.343 ms

„Traceroute“ wurde gestartet…


1 fritz.fonwlan.box (192.168.178.1) 1.840 ms 2.108 ms 1.035 ms
2 rt-frrtb07.dial.aol.com (195.93.56.71) 50.549 ms 51.404 ms 51.860 ms
3 * * *
4 accessf1-frr-ae1.router.aol.com (172.17.143.27) 50.549 ms 53.725 ms 51.133 ms
5 pop1-frr-s1-3-0.atdn.net (66.185.149.217) 50.964 ms 51.004 ms 54.852 ms
6 bb1-frr-s1-0-0.atdn.net (66.185.139.12) 51.907 ms 52.783 ms 52.061 ms
7 pop2-frr-s0-1-0.atdn.net (66.185.139.17) 50.677 ms 51.601 ms 51.214 ms
8 lambdanet.atdn.net.138.185.66.in-addr.arpa (66.185.138.102) 51.432 ms 51.557 ms 51.790 ms
9 fra-1-pos311.de.lambdanet.net (217.71.96.97) 63.177 ms 66.296 ms 55.414 ms
10 fra-3-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.70) 50.551 ms 55.337 ms 63.371 ms
11 nue-2-pos100.de.lambdanet.net (217.71.96.74) 69.062 ms 55.051 ms 67.617 ms
12 * * *
13 ns.km13628.keymachine.de (62.141.52.118) 58.532 ms 58.621 ms 58.834 ms
 
Die Domains liegen scheinbar bei einem Hostdienst in Thüringen, der KeyWeb AG. Diese sagt über sich selbst
Kaum ein Hosting Provider kann eine solche Vielzahl an Qualitätscarriern vorweisen wie wir. Arcor, Freenet, Lambdanet, Cogent, MCI und Telefonica gewährleisten national wie international die Anbindung unserer Standorte.
Scheinbar gibt es genau mit "Qualitätscarrier" Arcor Probleme.
 
Unter Heise.de auf Internetstörungen klicken zeigt an, dass Arcor momentan massive Probleme in mehreren Teilen der Republik zu haben scheint. Keine tote Leitung, aber kaum Durchfluss…
Die Schweine! ;) Dabei bin ich doch gar nicht bei Arcor. Kann ich irgendwie einen anderen Weg erzwingen? Z.B. im Router mit "Static Route"?

Ich würde auch ganz gerne mal meine Post abfragen und mich wieder in meinem Forum beteiligen ...
 
Was ich mal witzig dabei finde, ist die Tatsache, dass meine Pakete innerhalb der Telekom von Nürnberg nach Frankfurt getragen werden. Dort an Lambdanet übergeben werden und dann wieder zurück nach Nürnberg kommen.

das scheint alles über den Frankfurter Backbone zu gehen. Bei mir sieht's so aus:

Code:
traceroute to regale365.de (62.141.52.118), 64 hops max, 40 byte packets
 1  speedport (192.168.2.1)  1.672 ms  0.847 ms  2.342 ms
 2  elrond.duisburg.globvill.de (212.20.191.6)  47.686 ms  43.817 ms  43.075 ms
 3  aragorn-pc12.duisburg.globvill.de (212.20.175.154)  45.052 ms  45.801 ms  43.841 ms
 4  baumbart-du.d.globvill.de (212.20.175.202)  46.132 ms  47.211 ms  46.460 ms
 5  ge-3-1-3-0.dus2-j.mcbone.net (194.146.118.1)  45.228 ms  46.924 ms  46.675 ms
 6  ge-2-0-0-0.ffm4-j.mcbone.net (62.104.191.197)  48.969 ms  50.316 ms  51.560 ms
 7  l0.erf2-g.mcbone.net (62.104.191.152)  55.740 ms  61.516 ms  56.322 ms
 8  g1.erf2-c2.mcbone.net (62.104.207.4)  56.448 ms  60.579 ms  55.271 ms
 9  * * *
10  regale365.de (62.141.52.118)  55.277 ms  55.985 ms  55.635 ms
 
Da kannst Du nichts erzwingen. Deine einzige Möglichkeit ist die Nutzung eines Proxy, denn Du erreichen kannst und der selber wiederum die Keyweb AG erreichen kann.
 
2 elrond.duisburg.globvill.de (212.20.191.6) 47.686 ms 43.817 ms 43.075 ms
3 aragorn-pc12.duisburg.globvill.de (212.20.175.154) 45.052 ms 45.801 ms 43.841 ms
4 baumbart-du.d.globvill.de (212.20.175.202) 46.132 ms 47.211 ms 46.460 ms
Wunderschön finde ich die Namen der Server von "globvill.de". :D
 
Da kannst Du nichts erzwingen. Deine einzige Möglichkeit ist die Nutzung eines Proxy, denn Du erreichen kannst und der selber wiederum die Keyweb AG erreichen kann.
Wie mache ich das?
 
1. Du suchst Dir per Google einen Proxy

Wenn Safari:
2. Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Proxies: gefundenen Daten bei Webproxy eintragen

Wenn Firefox:
2. Einstellungen -> Erweitert -> Netzwerk -> Einstellungen...: gefundenen Daten bei HTTP-Proxy eintragen
 
Ja, bei mir ist da auch alles in Ordnung. :)

dasich
 
Liegt deine Familienseite auch da? Da wandern die Playmobilmännchen eher aus, als das man da von Seite zu Seite kommt. Der Filmfred dagegen ist richtig flott.
 
Liegt deine Familienseite auch da? Da wandern die Playmobilmännchen eher aus, als das man da von Seite zu Seite kommt. Der Filmfred dagegen ist richtig flott.
Nee, familie-laukel.de ist bei internet4you. Die sind da eigentlich recht schnell. Vermutlich hängt das alles wegen Arcor.
 
Unter Heise.de auf Internetstörungen klicken zeigt an, dass Arcor momentan massive Probleme in mehreren Teilen der Republik zu haben scheint. Keine tote Leitung, aber kaum Durchfluss…
Wenn ich bei Heide.de nach "ish" (mein Inet-Provider) suche finde ich eine tote Leitung in Bonn ...
 
@laukel:
Ein Ring sie zu binden, sie alle zu… in diesem Fall konnte Tolkien noch icht mithalten, aber oft reicht tatsächlich ein ausgefallener Knoten sie alle "zu binden"
 
Zurück
Oben Unten