Hallo. Mal 'ne Akku Frage.

Hä? 13% Akku in 50 Minuten würde bedeuten... ohne jetzt zu rechnen.. ca. 8-9h Laufzeit...

Und saubere Installationen schaden nie :)
 
Ja das Problem was mich tierisch nervt ist einfach, dass er mir pausenlos 4-5 Stunden anzeigt.
Vor Lion war die Anzeige immer recht genau.
 
Wundert mich. Bei mir ist die Anzeige gleich geblieben. Habe aber ne cleaninstall.
 
Dann werd ich wohl die Tage mal nach Apple damit fahren.
Bereits 13% Akku verloren und das in 50 Minuten nur per Chrome surfen. :&.
Kann das vll an Flash liegen?

Könnte eventuell eine saubere Installation das Problem lösen?

Nach 50 Minuten 13 % hört sich ziemlich normal an, hast du es mal auf 100% gerechnet? :)
 
Ja das Problem was mich tierisch nervt ist einfach, dass er mir pausenlos 4-5 Stunden anzeigt.
Vor Lion war die Anzeige immer recht genau.

Zitier mich gerade selber.
Es muss ja irgend'ne technische (Software) Ursache haben, dass ich so "irre geleitet" werde.
 
Wenn fu 13% nach 50 Minuten verlierst würde ich mal nicht auf die anzeige achten sondern es einfach mal benutzen und die Zeit stoppen und schauen ob sich das deckt
 
Interessant, wie hartnäckig sich der TE über 3 Seiten weigert, die Nachfragen bzgl der Aktivitätsanzeige zu beantworten.
Was will er denn dann eigentlich genau von uns?
 
es gibt einige klagen dass lion mehr Akku zieht.

wie gesagt, warte einfach mal das erste "richtige" Lion update ab.
 
Interessant, wie hartnäckig sich der TE über 3 Seiten weigert, die Nachfragen bzgl der Aktivitätsanzeige zu beantworten.
Was will er denn dann eigentlich genau von uns?

Mehrmals mit dickem nein verneint worden. NICHTS zu sehen.
Und wenn du immer noch nicht verstanden hast - nun, dann würd ich entweder nochmals lesen oder einfach dir das Antworten sparen.
Es gibt einige Leute, die es nämlich geschafft haben mir prima zu helfen ; so unverständlich kann das also hier nicht sein.


@tocotronaut - vielleicht auch 'ne Idee. Werd ich das mal machen, nach nem clean install ist mir gerade eh nicht so. :)
 
Mehrmals mit dickem nein verneint worden. NICHTS zu sehen.
Und wenn du immer noch nicht verstanden hast - nun, dann würd ich entweder nochmals lesen oder einfach dir das Antworten sparen.
Es gibt einige Leute, die es nämlich geschafft haben mir prima zu helfen ; so unverständlich kann das also hier nicht sein.

Na dann zeig mir das doch mal.

Du bist mehrfach gefragt worden, was in der Aktivitätsanzeige zu sehen ist - Deine Antworten waren ausschließlich, es habe sich nichts an Deinem Benutzerverhalten geändert:


Und du sollst immer noch in der Aktivitätsanzeige gucken und schauen ob da etwas viel CPU frisst

Nein. Und nochmals: Wenn ja, dann wäre das vorher auch so gewesen.
Ich habe bis auf Lion nichts an Benutzungsgewohnheiten und Software geändert.

Aber so wie ich das sehe, liegt's an Lion. Mies... :/



Und wenn Du immer noch nicht verstanden hast - nachfragen, wie das geht ist gar nicht so schwer.

Es gibt nämlich durchaus einen Grund, weshalb Du danach gefragt worden bist - und das hat nichts mit Deinem Nutzerverhalten oder den unter User gestarteten Prozesse zu tun, sondern denen des Systems; so unverständlich kann das also hier nicht sein.

Aber mach Dir keine Sorge, ich für meinen Teil werde Abstand davon nehmen, mich wie eigentlich geplant mit Deinem Problem zu beschäftigen.
 
  • Gefällt mir
Reaktionen: dirkt
Mehrmals mit dickem nein verneint worden. NICHTS zu sehen.
Und wenn du immer noch nicht verstanden hast - nun, dann würd ich entweder nochmals lesen oder einfach dir das Antworten sparen.
Und weil du dir bezüglich dieses Themas ja alles selbst zutraust fragst du hier nach, oder wie. :kopfkratz:
 
Na dann zeig mir das doch mal.

Du bist mehrfach gefragt worden, was in der Aktivitätsanzeige zu sehen ist - Deine Antworten waren ausschließlich, es habe sich nichts an Deinem Benutzerverhalten geändert:








Und wenn Du immer noch nicht verstanden hast - nachfragen, wie das geht ist gar nicht so schwer.

Es gibt nämlich durchaus einen Grund, weshalb Du danach gefragt worden bist - und das hat nichts mit Deinem Nutzerverhalten oder den unter User gestarteten Prozesse zu tun, sondern denen des Systems; so unverständlich kann das also hier nicht sein.

Aber mach Dir keine Sorge, ich für meinen Teil werde Abstand davon nehmen, mich wie eigentlich geplant mit Deinem Problem zu beschäftigen.

Da muss ich dir zu 100% Recht geben :)
 
Hi,

also ich würde gerne mal um Hilfe bitten auch mit den Daten der aktivitätsanzeige! ;)
Habe ein MBP Mid 2010 mit Lion 10.7.2 und starke Akkuleistungsverluste.
in Sachen Programme ist seit dem Upgrade DAVMail Evernote nen Snowboardspiel und die neueste iPhoto version dazu gekommen. Habe bisher me.com genutzt und da es ja ab 2012 nicht mehr verfügbar sein sollte, hab ich mich hals über kopf in die icloud gestürzt. Und das ist das Problem. seit dem Upgrade im Juli leistet der Akku nur noch 4-5 Stunden (Safari (denke ohne viel Flash:rolleyes:), Pages, Mail) im Vergleich zu vorhergehenden guten 8 Stunden. Arbeitsspeicher hab ich im August auf 8gb aufgerüstet weil er nur noch hing-> kernel_task durchschnittlich 650MB (Bei Photoshop wars dann vorbei), nachdem es ja anscheinend keine vernünftige Lösungen für Akkuproblem und Kernel_task problem gibt würde ich gerne auf SnowLeo zurück. Nur wie? hab ja schon ge-icloud-et, und es soll nun nach einem aktuellen Beitrag aus nem US-Forum doch nicht möglich gemacht werden, icloud mit SnowLeo zu nutzen.

Lange rede kurzer sinn: Bekomm ich das Akkuproblem und Kernal_task pro weg?
oder
Zurück zu Snow Leo mit iCloud?




Im Voraus Besten Dank für Eure Hilfe!
 
Aktivitätsanzeige:
nach Speicher sortiert:
Aktiver Speicher: 1,62 GB
Freier Speicher: 4,75 GB
Reservierter Speicher: 1,07 GB
Benutzter Speicher: 3,24 GB
Inaktiver Speicher: 569,9 MB
Gesamter virt. Speicher: 206,79 GB
Anzahl der Prozesse: 80

PID Prozessname Benutzer % CPU Physikal. Speic Virt. Speicher
0 kernel_task root 6,1 688,3 MB 6,10 GB
1 launchd root 0,0 1,8 MB 2,34 GB
10 kextd root 0,0 7,4 MB 2,34 GB
11 UserEventAgent root 0,0 7,8 MB 2,36 GB
12 notifyd root 0,0 1,2 MB 2,34 GB
14 ntpd root 0,0 1,9 MB 2,32 GB
17 warmd nobody 0,0 5,8 MB 2,34 GB
18 usbmuxd _usbmuxd 0,0 3,9 MB 2,35 GB
20 special_file_handler root 0,0 1,4 MB 2,33 GB
21 SystemStarter root 0,0 928 KB 2,33 GB
22 syslogd root 0,0 856 KB 2,34 GB
24 stackshot root 0,0 1,0 MB 2,33 GB
25 securityd root 0,0 5,9 MB 2,35 GB
27 revisiond root 0,0 2,1 MB 2,34 GB
28 powerd root 0,0 1,7 MB 2,35 GB
31 opendirectoryd root 0,0 8,2 MB 2,34 GB
35 mds root 0,1 119,2 MB 2,58 GB
36 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 4,5 MB 2,36 GB
38 loginwindow tokay83 0,1 23,1 MB 2,44 GB
40 KernelEventAgent root 0,0 944 KB 2,33 GB
42 hidd root 2,2 1,7 MB 2,34 GB
43 fseventsd root 0,0 12,5 MB 2,48 GB
45 dynamic_pager root 0,0 688 KB 2,32 GB
48 diskarbitrationd root 0,0 1,5 MB 2,33 GB
50 configd root 0,0 4,5 MB 2,36 GB
53 autofsd root 0,0 1,4 MB 2,33 GB
54 applepushserviced root 0,0 6,4 MB 2,35 GB
55 aosnotifyd root 0,0 6,8 MB 2,35 GB
56 taskgated root 0,0 3,3 MB 2,35 GB
57 coreservicesd root 0,0 28,1 MB 2,39 GB
58 distnoted root 0,0 1,7 MB 2,33 GB
83 socketfilterfw root 0,0 3,7 MB 2,35 GB
96 awacsd root 0,0 9,5 MB 2,35 GB
100 WindowServer _windowser 9,9 87,4 MB 2,91 GB
101 ocspd root 0,0 5,1 MB 2,35 GB
119 CVMServer root 0,0 1,0 MB 2,33 GB
123 netbiosd _netbios 0,0 3,8 MB 2,36 GB
132 logind root 0,0 1,3 MB 2,33 GB
134 launchd _spotlight 0,0 808 KB 2,34 GB
137 distnoted _spotlight 0,0 1,1 MB 2,33 GB
147 launchd tokay83 0,0 1,4 MB 2,34 GB
151 UserEventAgent tokay83 0,0 7,4 MB 2,36 GB
152 distnoted tokay83 0,0 3,6 MB 2,34 GB
154 xpchelper tokay83 0,0 4,4 MB 2,33 GB
158 pboard tokay83 0,0 872 KB 2,32 GB
159 DavMail tokay83 0,1 80,3 MB 1,35 GB
173 Dock tokay83 0,8 48,9 MB 2,45 GB
174 talagent tokay83 0,0 18,0 MB 2,40 GB
175 SystemUIServer tokay83 1,1 35,4 MB 2,47 GB
177 Finder tokay83 0,0 98,3 MB 2,62 GB
178 coreaudiod _coreaudio 0,0 6,5 MB 2,34 GB
183 fontd tokay83 0,0 4,7 MB 2,38 GB
187 racoon root 0,0 1,9 MB 2,34 GB
188 com.apple.dock.extra tokay83 0,0 10,8 MB 2,38 GB
198 imagent tokay83 0,0 4,8 MB 2,35 GB
199 cookied tokay83 0,0 4,4 MB 2,34 GB
210 filecoordinationd root 0,0 1,8 MB 2,35 GB
215 AppleSpell.service tokay83 0,0 14,0 MB 2,38 GB
220 iTunes Helper tokay83 0,0 3,3 MB 2,35 GB
230 EvernoteHelper tokay83 0,0 7,9 MB 649,1 MB
236 PhotoStreamAgent tokay83 0,0 13,2 MB 2,36 GB
237 warmd_agent tokay83 0,0 1,3 MB 2,34 GB
238 ubd tokay83 0,0 12,9 MB 2,36 GB
247 AirPort Base Station Agen tokay83 0,0 1,5 MB 2,34 GB
259 Air Display tokay83 0,0 9,1 MB 2,39 GB
261 Caffeine tokay83 0,0 7,1 MB 2,37 GB
281 FindMyMacd root 0,0 4,5 MB 2,35 GB
761 Aktivitätsanzeige tokay83 11,7 49,2 MB 2,52 GB
763 activitymonitord root 0,9 1,6 MB 2,33 GB
1138 Evernote tokay83 0,0 62,9 MB 762,3 MB
1296 Automator tokay83 0,0 42,6 MB 18,46 GB
1442 Safari tokay83 1,0 126,6 MB 3,64 GB
1444 Safari-Webinhalt tokay83 0,7 273,9 MB 3,69 GB
1642 mdworker _spotlight 0,0 5,5 MB 2,35 GB
1645 mdworker tokay83 0,0 26,6 MB 2,36 GB
1671 Flash Player (Internet-Pl tokay83 0,7 25,0 MB 729,4 MB
1672 Mail tokay83 0,0 78,6 MB 2,53 GB
1709 Quick Look Helper tokay83 0,0 46,4 MB 2,92 GB
1759 launchdadd root 0,0 1,6 MB 2,34 GB
1760 automountd root 0,0 1,9 MB 2,34 GB
 
nach CPU sortiert:

Aktiver Speicher: 1,64 GB
Freier Speicher: 4,73 GB
Reservierter Speicher: 1,08 GB
Benutzter Speicher: 3,27 GB
Inaktiver Speicher: 572,0 MB
Gesamter virt. Speicher: 204,53 GB
Anzahl der Prozesse: 79

PID Prozessname Benutzer % CPU Physikal. Speic Virt. Speicher
0 kernel_task root 22,2 694,2 MB 6,10 GB
1 launchd root 0,0 1,8 MB 2,34 GB
10 kextd root 0,0 7,4 MB 2,34 GB
11 UserEventAgent root 0,0 7,8 MB 2,36 GB
12 notifyd root 0,0 1,2 MB 2,34 GB
14 ntpd root 0,0 1,9 MB 2,32 GB
17 warmd nobody 0,0 5,8 MB 2,34 GB
18 usbmuxd _usbmuxd 0,0 3,9 MB 2,35 GB
20 special_file_handler root 0,0 1,4 MB 2,33 GB
21 SystemStarter root 0,0 940 KB 2,33 GB
22 syslogd root 0,0 856 KB 2,34 GB
24 stackshot root 0,0 1,0 MB 2,33 GB
25 securityd root 0,0 6,0 MB 2,35 GB
27 revisiond root 0,0 2,1 MB 2,34 GB
28 powerd root 0,0 1,7 MB 2,35 GB
31 opendirectoryd root 0,0 8,2 MB 2,34 GB
35 mds root 0,3 119,4 MB 2,58 GB
36 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 4,5 MB 2,36 GB
38 loginwindow tokay83 0,0 23,1 MB 2,44 GB
40 KernelEventAgent root 0,0 944 KB 2,33 GB
42 hidd root 0,2 1,7 MB 2,34 GB
43 fseventsd root 0,0 12,5 MB 2,48 GB
45 dynamic_pager root 0,0 688 KB 2,32 GB
48 diskarbitrationd root 0,0 1,5 MB 2,33 GB
50 configd root 0,0 4,5 MB 2,36 GB
53 autofsd root 0,0 1,4 MB 2,33 GB
54 applepushserviced root 0,0 6,4 MB 2,35 GB
55 aosnotifyd root 0,0 6,8 MB 2,35 GB
56 taskgated root 0,0 3,4 MB 2,35 GB
57 coreservicesd root 0,4 28,1 MB 2,39 GB
58 distnoted root 0,0 1,7 MB 2,33 GB
83 socketfilterfw root 0,0 3,7 MB 2,35 GB
96 awacsd root 0,0 9,5 MB 2,35 GB
100 WindowServer _windowser 12,2 90,9 MB 2,92 GB
101 ocspd root 0,0 5,1 MB 2,35 GB
119 CVMServer root 0,0 1,0 MB 2,33 GB
123 netbiosd _netbios 0,0 3,8 MB 2,36 GB
132 logind root 0,0 1,3 MB 2,33 GB
134 launchd _spotlight 0,0 808 KB 2,34 GB
137 distnoted _spotlight 0,0 1,1 MB 2,33 GB
147 launchd tokay83 0,0 1,4 MB 2,34 GB
151 UserEventAgent tokay83 0,0 7,4 MB 2,36 GB
152 distnoted tokay83 0,0 3,6 MB 2,34 GB
154 xpchelper tokay83 0,0 4,5 MB 2,33 GB
158 pboard tokay83 0,0 872 KB 2,32 GB
159 DavMail tokay83 3,0 81,0 MB 1,35 GB
173 Dock tokay83 0,2 48,8 MB 2,45 GB
174 talagent tokay83 0,0 18,0 MB 2,40 GB
175 SystemUIServer tokay83 1,1 35,6 MB 2,46 GB
177 Finder tokay83 1,1 99,1 MB 2,62 GB
178 coreaudiod _coreaudio 0,0 6,5 MB 2,34 GB
183 fontd tokay83 0,0 4,7 MB 2,38 GB
187 racoon root 0,0 1,8 MB 2,34 GB
188 com.apple.dock.extra tokay83 0,0 10,8 MB 2,38 GB
198 imagent tokay83 0,0 4,8 MB 2,35 GB
199 cookied tokay83 0,0 4,4 MB 2,34 GB
210 filecoordinationd root 0,0 1,7 MB 2,35 GB
215 AppleSpell.service tokay83 0,1 15,6 MB 2,38 GB
220 iTunes Helper tokay83 0,0 3,4 MB 2,35 GB
230 EvernoteHelper tokay83 0,0 7,9 MB 649,1 MB
236 PhotoStreamAgent tokay83 0,0 13,2 MB 2,36 GB
237 warmd_agent tokay83 0,0 1,3 MB 2,34 GB
238 ubd tokay83 0,0 12,9 MB 2,36 GB
247 AirPort Base Station Agen tokay83 0,0 1,5 MB 2,34 GB
259 Air Display tokay83 0,0 9,1 MB 2,39 GB
261 Caffeine tokay83 0,0 7,1 MB 2,37 GB
281 FindMyMacd root 0,0 4,5 MB 2,35 GB
761 Aktivitätsanzeige tokay83 14,2 53,4 MB 2,52 GB
763 activitymonitord root 1,0 1,6 MB 2,33 GB
1138 Evernote tokay83 0,0 62,8 MB 762,1 MB
1296 Automator tokay83 0,0 42,7 MB 18,46 GB
1442 Safari tokay83 1,6 133,3 MB 3,67 GB
1444 Safari-Webinhalt tokay83 1,0 283,8 MB 3,70 GB
1642 mdworker _spotlight 0,0 5,4 MB 2,35 GB
1645 mdworker tokay83 0,2 26,6 MB 2,36 GB
1671 Flash Player (Internet-Pl tokay83 1,2 31,6 MB 756,8 MB
1672 Mail tokay83 0,1 78,7 MB 2,53 GB
1709 Quick Look Helper tokay83 0,0 46,5 MB 2,92 GB
1802 automountd root 0,0 1,9 MB 2,34 GB
 
Ist denn keiner da der wenigstens ein gleiches Problem hat?
Oder interessiert es keinen und wird's hingenommen weil es dennoch der gute alte MAC ist?
 
Zurück
Oben Unten