Ruhezustand geht nicht

jodel123

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
16.03.2004
Beiträge
170
Reaktionspunkte
0
Hi Leute,
noch ein Thread zum Thema Ruhezustand. Ich hab schon einiges gelesen hier zu dem Thema, bin aber noch nicht viel schlauer. Irgendwas verhindert, das mein PB 12" Tiger 10.4.1 in den automatischen Ruhezustand fällt. Netzwerk einstellungen usw. alles schon überprüft. pmu reset gemacht, zugriffsrechte repariert. scheint irgendein programm oder ne erweiterung zu sein, die im hintergrund immer läuft. ich häng euch mal einen screenshot der aktivitätsanzeige an den post. ich werd da nicht schlau draus, aber vielleicht fällt ja jemandem ne unregelmäßigkeit auf.

vielen dank schon mal...
 

Anhänge

  • Ohne Titel.pdf
    34,3 KB · Aufrufe: 92
Hat wirklich keiner eine Antwort dazu? Ich habe das gleiche Problem und bin genau so ratlos. Wo bleiben die tollen Tipps? Keine Systemfreaks da?

Strengt euch bitte an und lasßt uns nicht verzweifeln!!!!!!
 
aaalso, ich bin zwar kein "Systemfreak", aber ich hatte dasselbe Problem. Bei mir war der "Übeltäter" der Magnet im Display, nach einem Austausch funzte es dann wieder. Wie der kaputt gehen kann...?! kA

jodel back, yours Chrisse :D
 
habt ihr mehrere benutzer mit unterschiedlichen energiespaareinstellungen?

unter jaguar (ja, schon lange her ;)) hat selbiges manchmal probleme verursacht ...
 
Danke für euere Antworten!

@ chrisse: kannst du das etwas ausführlicher erläutern. Ging das book in den Ruhezustand, wenn der Deckel zugeklappt wurde oder auch dann nicht?

@xlqr: nein, nur einen benutzer bei mir.
 
OK! dank liegt es nicht am Magneten. Denn mit zugeklappten Deckel geht es schlafen. Nur automatisch nicht.
 
Hallo,

ich habe unter 10.4. dasselbe Problem wie jodel 123 und gagio. Ruhezustand funktioniert, wenn ich den Deckel zumache oder den entsprechenden Befehl aus dem Apfel-Menü aufrufe, aber nicht wenn ich einfach nur nichts tue.

Für mich ersichtlich läuft auch kein Programm.

Luke1
 
Bei mir gehts wieder !?!
ich habe nen side track task gelöscht, den ich unter terminal/top gefunden habe...
ich glaube das wars, bin mir aber nicht sicher.
 
@jodel: kannst du da genauer werden. würde es gerne auch bei mir versuchen.

Danke + Gruß
 
schwerlich, das ist ja das dumme. ich hab wie gesagt im programm top den sidetrack task gekillt. dann hab ich nochmal den ruhezustand getestet. ging dann immer noch nicht. heute morgen fiel der rechner auf einmal in den ruhezustand. ich war sehr erstaunt, zumal ich auch keinen neustart gemacht hatte. keine ahnung, obs an sidetrack lag oder nicht. sidetrack läuft im übrigen wie gehabt bei mir.
 
Bei mir war es wohl ein weitreichender Systemfehler, der wahrscheinlich durch die Deinstallation des Treibers für den ISDN Vigor 128 ausgelöst wurde. Ich hatte noch andere Probleme, am Ende dann eine Kernel Panik. Nach der Neuinstallation von 10.4 geht der Ruhezstnd wieder.

Gruß,
Luke1
 
Na Toll,
schon wieder das gleiche problem.
hab jetzt mal einen Neustart mit shift taste gemacht (save boot). danach funktionierte der automatische ruhezustand wieder problemlos. ist also irgendeine extension, oder ??

wie kann ich denn die jetzt isolieren und somit rausfinden, welche einstellungsdatei die probleme bereitet ??

hat irgendjemand ne idee ?

sämtliche startobjekte in der systemeinstellung “benutzer“ hab ich übrigends schon deaktiviert.
 
ich habe dann doch das System neu aufgespielt. Anschließend in der Console festgestellt das mein Canon LIde 30 Scanner ständig nach der angeschlossenen Hardware fragt. Ist dieser angeschlossen, ghet das iBook in den Ruhestand.

Jetzt kein Problem mehr.

Vielleicht hilft das.
 
Korrespondieren deine Einstellungen "Energie sparen" mit denen des Bildschirmschoners?

Oder geht der später an, als sich dein Mac in den Ruhezustand versetzen soll?
 
Jodel,

poste bitte nochmal eine Übersicht der laufenden Prozesse. Sortier sie bitte so, dass die Prozesse mit der höchsten PID zuerst angezeigt werden.

Gruß

GNUMac
 
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
397 mdimport 0.0% 0:00.55 4 66 57 1.34M 4.18M 3.73M 39.6M
381 top 13.5% 2:25.71 1 19 22 896K 372K 2.64M 26.9M
351 bash 0.0% 0:00.03 1 14 16 180K 816K 1.29M 27.1M
350 login 0.0% 0:00.03 1 16 36 144K 388K 1.66M 26.9M
348 Terminal 14.2% 0:20.01 7 111 202 2.47M 18.4M+ 26.6M+ 123M+
330 Mail 0.0% 0:18.81 9 153 255 7.83M 18.0M 36.6M 129M
318 Safari 0.9% 2:08.28 16 559 795 67.1M 40.5M 113M 407M
316 DashboardC 0.0% 13:36.12 3 78 162 8.98M 6.37M 22.4M 110M
315 DashboardC 0.0% 0:02.75 4 87 163 5.39M 6.67M 19.6M 106M
314 DashboardC 0.0% 0:00.96 3 94 145 3.27M 6.41M 16.9M 105M
313 DashboardC 0.0% 0:00.74 3 76 126 2.91M 6.11M 15.7M 88.2M
312 DashboardC 0.0% 0:01.30 3 96 169 3.70M 10.7M 21.7M 116M
300 TechToolPr 0.0% 0:00.44 2 62 95 1.70M 4.81M 10.7M 87.1M
299 iCalAlarmS 0.0% 0:00.43 1 58 56 912K 4.22M 9.79M 70.7M
281 Finder 0.0% 0:01.07 3 98 145 2.15M 10.0M 15.0M 115M
280 SystemUISe 0.4% 0:45.40 2 180 244 5.21M 13.0M 26.0M 121M
277 Dock 0.0% 0:04.05 2 134 182 2.14M 13.0M 17.4M 115M
272 pbs 0.0% 0:00.58 2 40 40 552K 4.31M 5.17M 54.2M
217 loginwindo 0.0% 0:00.99 3 124 101 1.27M 5.45M 11.0M 85.0M
207 automount 0.0% 0:00.04 3 41 28 300K 864K 1.05M 28.7M
203 automount 0.0% 0:00.59 5 78 38 384K 888K 3.61M 29.6M
200 rpc.lockd 0.0% 0:00.00 1 10 17 108K 336K 484K 26.7M
191 nfsiod 0.0% 0:00.00 5 30 24 128K 300K 452K 28.6M
177 ntpd 0.0% 0:00.93 1 11 18 160K 500K 852K 26.9M
163 lookupd 0.0% 0:01.83 2 34 37 608K 948K 1.38M 28.5M
161 mdns 0.0% 0:00.04 1 13 24 260K 720K 3.18M 27.1M
160 rastertobr 0.0% 0:00.17 1 21 22 2.57M 716K 4.59M 29.4M
159 cgpdftoras 0.0% 0:00.38 1 26 45 10.4M 1.82M 15.9M 49.2M
158 ATSServer 0.0% 0:07.09 2 104 121 2.00M 12.6M 8.29M 61.7M
151 mds 0.0% 0:03.36 8 95 71 3.40M 3.04M 10.1M 43.6M
148 cupsd 0.0% 0:00.49 2 27 26 700K 920K 3.91M 27.8M
146 sidetrackd 0.0% 0:00.12 1 42 31 424K 2.59M 4.06M 36.8M
129 crashrepor 0.0% 0:00.00 1 17 18 120K 308K 624K 26.6M
103 coreservic 0.0% 0:01.55 3 98 116 2.17M 15.3M+ 7.73M 35.6M
102 WindowServ 3.9% 0:58.36 2 207 364 3.71M 35.9M- 37.3M- 159M-
97 distnoted 0.1% 0:00.27 1 47 20 276K 692K 2.04M 27.0M
93 blued 0.0% 0:00.46 1 64 32 552K 2.67M 5.69M 36.9M
85 update 0.0% 0:05.10 1 16 18 128K 304K 776K 26.6M
79 xinetd 0.0% 0:00.04 1 15 20 152K 448K 1.60M 26.7M
77 syslogd 0.0% 0:00.23 1 15 19 152K 332K 1.04M 26.6M
76 netinfod 0.0% 0:00.70 1 14 22 188K 444K 1.18M 26.9M
75 mDNSRespon 0.0% 0:00.52 3 32 26 308K 948K 2.56M 27.9M
74 KernelEven 0.0% 0:00.02 2 24 23 168K 716K 1.96M 27.6M
 
Zurück
Oben Unten