PB Luefter geht staendig an

madRAM

madRAM

Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
11.09.2004
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Hi Leute,

seit ein paar Tagen geht bei meinem 15" 1,25GHz Aluminium PB der Luefter staendig an. Das war vorher nie so. Ich habe das Geraet nun seid ca 1/2 Jahr und habe bis vor 3 Monaten oder so nicht einmal gewusst, dass das Teil eine Luefter hatte - will sagen, der ist nie angelaufen.
Mitlerweile springt der Luefter alle paar Minuten an und ich weiss nicht so genau warum. Ausserdem nervt das tierisch.

chris
 
schau mal in der aktivitäts anzeige oder im terminal mit top, ob du einen prozess findest, der viel cpu leistung aufbraucht ...
 
meine Prozessliste

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TT STAT STARTED TIME COMMAND
chris 1868 81.8 2.0 703200 16104 ?? Rs 6:12PM 146:25.25 SyncServer
chris 220 13.2 6.1 742052 48096 ?? Ss 9:38AM 32:27.18 WindowServer
chris 1948 3.9 2.9 744756 22636 ?? S 6:36PM 1:22.50 Terminal
root 83 0.0 0.0 18092 212 ?? Ss 9:37AM 0:00.98 syslogd
root 89 0.0 0.2 29340 1812 ?? Ss 9:37AM 0:03.94 kextd
root 124 0.0 0.2 30072 1308 ?? Ss 9:38AM 1:10.97 configd
root 125 0.0 0.1 27888 1044 ?? Ss 9:38AM 0:03.09 diskarbitrationd
root 130 0.0 0.0 18676 268 ?? Ss 9:38AM 0:01.86 notifyd
root 155 0.0 0.3 50432 2552 ?? S 9:38AM 0:51.09 blued
root 158 0.0 0.0 27480 360 ?? Ss 9:38AM 0:04.69 netinfod
root 167 0.0 0.0 18056 120 ?? Ss 9:38AM 0:17.34 update
root 172 0.0 0.0 18080 124 ?? Ss 9:38AM 0:00.01 dynamic_pager
root 176 0.0 1.3 51588 10424 ?? Ss 9:38AM 0:06.88 coreservicesd
nobody 198 0.0 0.1 27968 840 ?? Ss 9:38AM 0:00.37 mDNSResponder
root 202 0.0 0.0 27344 136 ?? Ss 9:38AM 0:00.08 KernelEventAgent
root 203 0.0 0.0 27612 184 ?? Ss 9:38AM 0:00.08 cron
root 204 0.0 0.1 27752 748 ?? Ss 9:38AM 0:03.31 distnoted
root 217 0.0 0.2 28900 1312 ?? Ss 9:38AM 0:00.95 SecurityServer
chris 219 0.0 0.6 117864 4584 ?? Ss 9:38AM 0:09.02 ATSServer
root 221 0.0 0.0 27336 380 ?? S 9:38AM 0:00.01 ioupsd
chris 251 0.0 1.0 215488 7752 ?? Ss 9:38AM 0:57.36 loginwindow
root 279 0.0 0.0 27844 184 ?? Ss 9:38AM 0:00.01 crashreporterd
root 312 0.0 0.4 32268 2980 ?? Ss 9:38AM 0:02.69 DirectoryService
root 315 0.0 0.3 30060 2148 ?? Ss 9:38AM 0:05.27 cupsd
root 320 0.0 0.0 20120 156 ?? Ss 9:38AM 0:00.00 nfsiod
root 329 0.0 0.1 18644 624 ?? S 9:38AM 0:00.05 sh
root 332 0.0 0.0 18120 140 ?? Ss 9:38AM 0:00.00 rpc.lockd
root 348 0.0 0.0 18320 336 ?? Ss 9:38AM 0:04.21 ntpd
root 360 0.0 0.2 29760 1372 ?? Ss 9:38AM 0:06.01 automount
root 373 0.0 0.0 27484 296 ?? Ss 9:38AM 0:00.02 xinetd
mysql 375 0.0 1.5 51028 11940 ?? S 9:38AM 1:10.30 mysqld
root 377 0.0 0.1 28976 940 ?? Ss 9:38AM 0:00.04 automount
root 385 0.0 0.0 18056 124 ?? Ss 9:38AM 0:00.00 postfix-watch
root 467 0.0 0.4 51772 2852 ?? Ss 9:40AM 15:43.58 diskimages-helper
chris 478 0.0 0.2 45456 1820 ?? Ss 9:40AM 0:00.37 pbs
chris 482 0.0 2.6 739468 20704 ?? S 9:40AM 0:40.76 Dock
chris 483 0.0 0.1 27904 984 ?? S 9:40AM 0:00.83 aped
chris 487 0.0 2.3 766520 18148 ?? S 9:40AM 8:23.74 SystemUIServer
chris 488 0.0 7.9 882060 61916 ?? S 9:40AM 8:34.72 Finder
chris 490 0.0 0.3 195848 2188 ?? SN 9:40AM 0:01.81 ShapeShifterCacheManager
chris 491 0.0 2.1 737056 16424 ?? Us 9:40AM 0:05.97 MirrorAgent
chris 505 0.0 1.7 734904 13376 ?? S 9:40AM 1:32.27 ABF HotKey
chris 506 0.0 1.2 729036 9396 ?? S 9:40AM 0:01.54 iCalAlarmScheduler
chris 507 0.0 2.6 753976 20292 ?? S 9:40AM 0:14.99 SizzlingKeys4iTunes
chris 508 0.0 2.5 747656 19848 ?? S 9:40AM 0:41.99 BuddyPop
chris 510 0.0 1.7 734948 13524 ?? S 9:40AM 2:07.68 UniversalAccess
chris 523 0.0 0.3 169044 2200 ?? Ss 9:40AM 0:00.28 iChatAgent
chris 707 0.0 3.0 742644 23360 ?? S 11:29AM 0:15.91 A Better Finder Launcher
chris 1669 0.0 0.6 36768 4472 ?? S 3:38PM 0:00.12 AppleSpell
chris 1890 0.0 0.1 31092 484 ?? Ss 6:12PM 0:00.39 mount_webdav
chris 1946 0.0 4.8 772616 37868 ?? S 6:35PM 10:27.97 Safari
chris 1949 0.0 0.1 18644 840 p1 Ss 6:36PM 0:00.02 -bash
chris 1961 0.0 0.2 28004 1464 p1 S+ 6:36PM 0:01.94 ssh
chris 1969 0.0 0.1 18644 816 p2 Ss 7:00PM 0:00.03 -bash
chris 1981 0.0 0.2 28132 1488 p2 S+ 7:01PM 0:00.40 ssh
chris 2048 0.0 0.1 18644 840 std Ss 8:12PM 0:00.09 -bash
chris 2064 0.0 4.7 785704 36932 ?? S 8:15PM 0:18.74 Mail
chris 2066 0.0 0.2 28452 1420 ?? Ss 8:15PM 0:00.20 GPGMEProxyServer
root 2124 0.0 0.1 28748 984 ?? Ss 8:30PM 0:00.43 lookupd
chris 2155 0.0 2.9 747452 22808 ?? S 9:03PM 0:01.02 iSync
root 2164 0.0 0.0 18132 356 std R+ 9:04PM 0:00.00 ps
root 1 0.0 0.0 18072 300 ?? Ss 9:37AM 0:00.09 init
root 2 0.0 0.0 18608 232 ?? Ss 9:37AM 0:01.08 mach_init



abgesehen vom iSyncServer der scheinbar recht viel CPU Zeit frisst, aber ja nur immer kurz laeuft, ist doch alles normal.
 
mir fällt jetzt auch nichts auf, ausser dem syncserver - kannst du den mal ausmachen? / na ja ein versuch wars wert ...

apropos versuch: hast du vielleicht dein pb auf ne tischdecke oder sowas gestellt? sprich ist noch genug platz für die luftzirkulation unter deinem pb?
 
Zuletzt bearbeitet:
jip, das PB steht sogar auf kleinen Gummifuesschen und ist somit 2cm vom Tisch weg. Ich versteh das einfach nicht. Der Luefter springt wirklich alle zwei Minuten an.
 
es gibt eine Menge Threads zu diesen Thema, einfach mal <Lüfter> und <Powerbook> in die Suchfunktion einhacken und Erbegnisse lesen!
Hat bei mir auch geholfen!

Gruß,
Chris
 
Hast du das neue Update 10.3.6 drauf? Seit ich das draufgepapt habe, läuft der Lüfter auch dauernd.

GruZZ Diskordia
 
war bei mir auch mal so.. hast du vielleicht viele fotos (jpeg von der digicam oder so) auf deinem desktop liegen???
 
muß an dem update liegen - bei mir ist der lüfter seitdem auf hochtouren... der schaltet sich gar nicht mehr ab....

habe eben mein system neu installiert: vor dem update war alles superleise, jetzt ist das update drauf und mein pb schwebt schon fast über dem schreibtisch! motz
 
Wie hoch ist denn die Temperatur deines PBs? Bei mir schalten sich ab 60° (Stromversorgung Unterseite; ist immer am Höchsten von den 4 Sensoren) die Lüfter ein oder ists nur einer? Der Temperaturmonitor (MBS) zeigts mir an. Wenn dein PB zu heiß wird dann schau mal nach einer Kühllösung (Untersetzer). ;)

MfG, juniorclub.
 
Zurück
Oben Unten