MacBook Pro 13" 2012 middle - Performance Problem??

S

sebe81

Registriert
Thread Starter
Dabei seit
10.03.2013
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Hallo Leute,

ich habe ein total nerviges Problem. Seit geraumer Zeit streikt mein Macbook beim Abspielen von Videodateien aller Art. Egal ob ich runtergeladene Filme bei Itunes ansehe oder ein Projekt von IMovie abspiele, immer wieder ruckelt es beim Abspielen. Der Ton läuft weiter und das Bild hängt nach.

Außerdem stelle ich fest, dass ab und zu beim Schreiben der Text nachhinkt. Sprich, die Schrift baut sich verzögert auf.

Ich weiß nicht woran das liegen kann. Könntet Ihr mir helfen.?

Hier mal meine technischen Daten: MacBook Pro 13" 2012 middle, I5 2,5 Ghz, 8 GB Ram 1600 MHz, OS X Version 10.8.2

Ich habe keine besondere Software installiert. Lediglich Office für Mac.

PS: Habe eben die Auslastung getestet: Es sind 5,7 GB Speicher frei und beim Prozessor sind 75 % nicht genutzt.


Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
Welches Filmformat?
Welcher Player?

Welche stark prozessorlastigen Tasks zeigt die Aktivitätsanzeige?
 
Hi,

ich lasse die Filme via Itunes oder Quicktimeplayer laufen. Dementsprechend nutze ich dessen Format. Allerdings bleibt beim Tippen ja auch der Cursor hängen!

Folgende Aktivitäten werden angezeigt:

171 accountsd sebastianbecker 0,0 2 5,3 MB Intel (64-Bit)
218 activitymonitord root 0,4 1 1,3 MB Intel (64-Bit)
216 Aktivitätsanzeige sebastianbecker 3,9 2 14,5 MB Intel (64-Bit)
55 appleeventsd _eppc 0,0 2 1,9 MB Intel (64-Bit)
163 AppleIDAuthAgent sebastianbecker 0,0 3 2,0 MB Intel (64-Bit)
209 AppleSpell.service sebastianbecker 0,0 2 4,1 MB Intel (64-Bit)
169 apsd root 0,0 4 8,0 MB Intel (64-Bit)
165 assistantd sebastianbecker 0,0 2 5,5 MB Intel (64-Bit)
60 autofsd root 0,0 2 1,8 MB Intel (64-Bit)
164 CalendarAgent sebastianbecker 0,0 4 15,5 MB Intel (64-Bit)
138 cfprefsd sebastianbecker 0,0 5 1,6 MB Intel (64-Bit)
106 cfprefsd _windowserver 0,0 2 1.008 KB Intel (64-Bit)
20 cfprefsd root 0,0 5 1,4 MB Intel (64-Bit)
200 cfprefsd _spotlight 0,0 2 1,1 MB Intel (64-Bit)
192 com.apple.dock.extra sebastianbecker 0,0 2 17,8 MB Intel (64-Bit)
205 com.apple.iCloudHelper sebastianbecker 0,0 3 5,7 MB Intel (64-Bit)
18 configd root 0,0 6 4,2 MB Intel (64-Bit)
206 cookied sebastianbecker 0,0 2 1,4 MB Intel (64-Bit)
149 coreaudiod _coreaudiod 0,0 3 6,1 MB Intel (64-Bit)
26 coreservicesd root 0,0 4 15,1 MB Intel (64-Bit)
208 CVMCompiler sebastianbecker 0,0 2 3,8 MB Intel (64-Bit)
111 CVMCompiler _cvmsroot 0,0 2 3,9 MB Intel (64-Bit)
128 CVMCompiler _securityagent 0,0 2 3,5 MB Intel (64-Bit)
101 CVMServer root 0,0 2 2,7 MB Intel (64-Bit)
215 Dashboard sebastianbecker 0,0 7 13,8 MB Intel (64-Bit)
16 diskarbitrationd root 0,0 3 1,7 MB Intel (64-Bit)
19 distnoted root 0,0 2 2,0 MB Intel (64-Bit)
136 distnoted sebastianbecker 0,0 4 2,6 MB Intel (64-Bit)
199 distnoted _spotlight 0,0 2 1,5 MB Intel (64-Bit)
145 Dock sebastianbecker 0,0 4 37,8 MB Intel (64-Bit)
52 dynamic_pager root 0,0 1 784 KB Intel (64-Bit)
177 filecoordinationd root 0,0 2 2,1 MB Intel (64-Bit)
148 Finder sebastianbecker 0,0 2 16,8 MB Intel (64-Bit)
173 fontd sebastianbecker 0,0 2 5,1 MB Intel (64-Bit)
50 fseventsd root 0,0 58 3,3 MB Intel (64-Bit)
161 helpd sebastianbecker 0,0 2 2,1 MB Intel (64-Bit)
49 hidd root 0,0 3 3,0 MB Intel (64-Bit)
160 imagent sebastianbecker 0,0 4 5,9 MB Intel (64-Bit)
175 iTunes Helper sebastianbecker 0,0 3 3,9 MB Intel (64-Bit)
0 kernel_task root 2,0 82 419,9 MB Intel (64-Bit)
47 KernelEventAgent root 0,0 3 1,0 MB Intel (64-Bit)
12 kextd root 0,0 2 4,7 MB Intel (64-Bit)
126 launchd _securityagent 0,0 2 844 KB Intel (64-Bit)
103 launchd _windowserver 0,0 2 872 KB Intel (64-Bit)
1 launchd root 0,0 3 1,7 MB Intel (64-Bit)
132 launchd sebastianbecker 0,0 2 1,4 MB Intel (64-Bit)
195 launchd _spotlight 0,0 2 836 KB Intel (64-Bit)
102 launchd _cvmsroot 0,0 2 852 KB Intel (64-Bit)
182 locationd _locationd 0,0 7 7,3 MB Intel (64-Bit)
121 logind root 0,0 2 1,8 MB Intel (64-Bit)
45 loginwindow sebastianbecker 0,0 2 19,4 MB Intel (64-Bit)
42 mDNSResponder _mdnsresponder 0,0 3 3,0 MB Intel (64-Bit)
41 mds root 0,0 6 62,9 MB Intel (64-Bit)
213 mdworker sebastianbecker 0,0 3 14,2 MB Intel (64-Bit)
211 mdworker _spotlight 0,0 3 5,9 MB Intel (64-Bit)
156 Mitteilungszentrale sebastianbecker 0,0 3 14,1 MB Intel (64-Bit)
71 netbiosd _netbios 0,0 2 2,4 MB Intel (64-Bit)
172 NetworkBrowserAgent sebastianbecker 0,0 3 2,6 MB Intel (64-Bit)
87 networkd _networkd 0,0 2 1,2 MB Intel (64-Bit)
14 notifyd root 0,0 3 1,4 MB Intel (64-Bit)
90 ntpd root 0,0 2 1,4 MB Intel (64-Bit)
100 ocspd root 0,0 4 3,4 MB Intel (64-Bit)
22 opendirectoryd root 0,2 12 11,2 MB Intel (64-Bit)
144 pboard sebastianbecker 0,0 1 948 KB Intel (64-Bit)
190 pbs sebastianbecker 0,0 2 3,1 MB Intel (64-Bit)
62 polard root 0,0 6 5,6 MB Intel (64-Bit)
17 powerd root 0,0 2 2,0 MB Intel (64-Bit)
183 Quick Look Helper sebastianbecker 0,0 4 6,7 MB Intel (64-Bit)
36 revisiond root 0,0 4 2,6 MB Intel (64-Bit)
94 rpcsvchost root 0,0 16 2,9 MB Intel (64-Bit)
201 Safari sebastianbecker 0,0 12 59,1 MB Intel (64-Bit)
203 Safari-Webinhalt sebastianbecker 0,0 11 83,9 MB Intel (64-Bit)
15 securityd root 0,0 8 8,3 MB Intel (64-Bit)
34 SleepServicesD root 0,0 2 1,6 MB Intel (64-Bit)
93 socketfilterfw root 0,0 3 3,5 MB Intel (64-Bit)
33 stackshot root 0,0 3 1,2 MB Intel (64-Bit)
204 syncdefaultsd sebastianbecker 0,0 4 13,0 MB Intel (64-Bit)
21 syslogd root 0,0 4 1,2 MB Intel (64-Bit)
147 SystemUIServer sebastianbecker 0,0 2 19,5 MB Intel (64-Bit)
146 talagent sebastianbecker 0,0 2 7,2 MB Intel (64-Bit)
13 taskgated root 0,0 9 4,2 MB Intel (64-Bit)
180 tccd sebastianbecker 0,0 3 3,0 MB Intel (64-Bit)
30 usbmuxd _usbmuxd 0,0 3 2,4 MB Intel (64-Bit)
11 UserEventAgent root 0,0 3 4,2 MB Intel (64-Bit)
135 UserEventAgent sebastianbecker 0,0 4 9,2 MB Intel (64-Bit)
152 usernoted sebastianbecker 0,0 2 3,4 MB Intel (64-Bit)
29 warmd nobody 0,0 4 4,9 MB Intel (64-Bit)
99 WindowServer _windowserver 2,3 4 37,2 MB Intel (64-Bit)
189 xpcd sebastianbecker 0,0 2 4,8 MB Intel (64-Bit)
 
Zurück
Oben Unten