trace-werte insgesamt miserabel

ernesto

ernesto

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
19.02.2003
Beiträge
1.389
Reaktionspunkte
9
Ich habe vor einiger Zeit mit dem sipgate-support ein paar tests gemacht, weil ich VoIP so gut wie nicht gebrauchen kann.
Die Latenzen sind etwa 2-3 Mal so hoch wie sie sein sollten, um VoIP zu nutzen. Nach deren Aussagen sollten sie nicht über ca.200ms pro hop sein. Außerdem ohne Paketverluste, was ich ständig habe an verschiedenen hops.

Ich hab schon einge Zeit generell schlechte Werte hier und hab meinen ISP schon flottgemacht und gerade selber ein bisschen getestet mit trace nach Deutschland zB.
Da ist kaum ein Wert unter 400ms! Die meisten sind zwischen 400 und bis über 600ms! Einmal gabs sogar Werte um 1400ms.....

Was ist denn von sowas zu halten?


Hier mal ein Beispiel mit xxx auf dem letzten Stück....:

„Traceroute“ wurde gestartet…

traceroute to macuser.de (85.158.4.26), 64 hops max, 40 byte packets
1 xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx) 1897.758 ms 1.209 ms 65.601 ms
2 xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx) 381.645 ms 297.769 ms 419.060 ms
3 meinisp.com.br (xxx.xxx.xxx.xxx) 455.249 ms 370.911 ms 383.666 ms
4 xxx.xxx.xxx.xxx (200.247.14.1) 416.657 ms 408.368 ms 274.996 ms
5 embratel-f7-5-gacc04.spo.embratel.net.br (200.228.27.205) 370.702 ms 474.945 ms 463.387 ms
6 ebt-c1-intl03.spo.embratel.net.br (200.230.242.38) 338.946 ms 267.839 ms 268.121 ms
7 ebt-ge-5-0-0-intl02.mianap.embratel.net.br (200.230.3.254) 467.608 ms 490.576 ms 558.234 ms
8 p4-2-2-0.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (157.238.179.197) 442.679 ms p4-3-2-0.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (157.238.179.5) 420.344 ms p4-3-0-0.r04.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (157.238.179.13) 463.304 ms
9 p16-0-3-1.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.218) 556.611 ms 548.236 ms 549.423 ms
10 as-2.r20.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.8) 516.268 ms 570.547 ms *
11 p16-0.dt.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.142) 585.020 ms 567.983 ms 634.487 ms
12 62.154.43.134 (62.154.43.134) 730.399 ms 589.702 ms 628.188 ms
13 ae-2-0.edge2.dus1.de.inetbone.net (193.159.226.67) 604.131 ms 546.085 ms 594.496 ms
14 ge-1-0.edge1.ham1.de.inetbone.net (213.203.213.66) 551.096 ms 624.944 ms 546.347 ms
15 fe-2-1.gw03.hh.yco.de (213.203.255.86) 493.346 ms 636.800 ms 568.212 ms
16 web1.macuser.de (85.158.4.26) 568.030 ms 583.407 ms 532.186 ms
 
Zuletzt bearbeitet:
Da ist ja meine GPRS Verbindung besser.
Welcher ISP ist es denn, ich würde mal nach dem googlen, und auf teltarife.de Forum nachsehen ...

traceroute to macuser.de (85.158.4.26), 64 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 10.210.19.146 (10.210.19.146) 102.095 ms 118.509 ms 119.946 ms
4 172.16.5.243 (172.16.5.243) 119.962 ms 172.16.5.244 (172.16.5.244) 118.927 ms 172.16.5.243 (172.16.5.243) 118.857 ms
5 139.7.127.6 (139.7.127.6) 128.823 ms 118.849 ms 119.961 ms
6 dus-145-253-21-169.arcor-ip.net (145.253.21.169) 119.959 ms 119.696 ms 119.118 ms
7 dus-145-254-4-173.arcor-ip.net (145.254.4.173) 119.979 ms 119.752 ms 119.849 ms
8 dus-145-254-18-158.arcor-ip.net (145.254.18.158) 120.060 ms 119.768 ms 119.945 ms
9 so-1-3.edge2.dus1.de.inetbone.net (213.203.192.57) 119.971 ms 119.736 ms 119.524 ms
10 ge-1-0.edge1.ham1.de.inetbone.net (213.203.213.66) 129.825 ms 138.913 ms 139.902 ms
11 fe-2-1.gw03.hh.yco.de (213.203.255.86) 140.001 ms 139.704 ms 139.939 ms
12 web1.macuser.de (85.158.4.26) 139.985 ms 139.741 ms 139.976 ms
 
Oh, ich bin hier in der Provinz Brasiliens....
Ich hab nur eine einzige Möglichkeit hier, das ist via Richtfunk-Wifi.
Beschissen und teuer.

Was mich wundert sind die Werte im internationalen Bereich!

Jetzt gerade mal, ist es etwas besser. Es ist hier Sonntach morgen, 08:15. Deutsche Zeit: 13:15
 
Zurück
Oben Unten