probleme mit beachball(rotierender farbkreis)

ali

ali

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
29.07.2002
Beiträge
260
Reaktionspunkte
3
hi,
besitze einen powermac 7600 den ich mit der neuen sonnet pci g4/800 upgegradet habe um auch mac os x nutzen zu können.
mac os x 10.1.5 lief problemlos bis ich dem rechner noch ne ati radeon 7000 spendiert habe.
seit dem habe ich diesen rotirenden beachball (rotierender farbkreis) ständig oben links auf dem schirm, nicht nur wenn zb. ein programm gestartet wird.
hab ausser der system- und der ati software noch nix installiert.
wie kann ich diesen fehler beseitigen?

brauche dringend tips..... das ding nervt tierisch!

thx

hier noch eine kopie meiner terminal daten:

Welcome to Darwin!
3 2 5
65, 0.42, 0.35 47.4% user, 8.8% sys, 43.8

6
2



5 54

24.0% 0:03.93 4 73 + 8.03M+ 5.02M+

Processes: 35 total, 2 running, 33 sleeping... 97 threads 22:05:34
Load Avg: 0.54, 0.39, 0.34 CPU usage: 8.7% user, 12.2% sys, 79.1% idle
SharedLibs: num = 95, resident = 23.5M code, 1.68M data, 5.69M LinkEdit
MemRegions: num = 21.4, residen6 = 61.6M + 7.40M private, 37.3M shared
PhysMem: 54.3M wired, 59.4M active, 121M inactive, 235M used, 229M free
VM: 1.66G + 47.5M 4201(0) pageins, 0(0) pageouts
7 9
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
380 top 7.8% 0:04.46 1 14 15 200K 292K 456K 1.62M
375 tcsh 0.0% 0:00.17 1 24 15 440K 620K 912K 5.72M
374 Terminal 4.3% 0:03.60 4 68 132 1.75M 7.76M 4.66M 130M
373 System Pre 0.0% 0:01.14 1 62 73 1.63M 7.33M 4.57M 79.0M
353 pppd 0.0% 0:00.03 1 11 28 168K 464K 364K 1.77M
317 Mail 0.0% 0:03.75 7 114 93 2.38M 6.27M 4.41M 79.2M
284 TextEdit 0.0% 1:22.20 3 96 104 3.25M 7.80M 6.55M 80.9M
281 Internet E 0.8% 66:09.54 9 130 247 25.6M 14.9M 34.3M 112M
246 MagicMenu 0.0% 0:02.53 1 48 38 584K 2.83M 1.21M 54.3M
245 ATI Monito 0.0% 0:00.48 1 49 53 660K 4.05M 1.17M 57.8M
244 Magic Menu 0.8% 0:17.78 1 66 94 4.95M 6.24M 6.56M 81.8M
243 SystemUISe 0.0% 0:04.69 3 118 124 1.84M 6.00M 3.24M 79.0M
242 Dock 0.0% 0:03.21 2 97 79 1.52M 5.23M 3.30M 70.7M
237 automount 0.0% 0:00.02 2 11 18 164K 356K 320K 2.14M
219 Finder 0.0% 0:17.85 2 86 241 13.6M 12.4M 17.6M 94.9M

Processes: 35 total, 2 running, 33 sleeping... 97 threads 22:06:0
Load Avg: 0.20, 0.21, 0.25 CPU usage: 10.9% user, 8.2% sys, 80.9% idl
SharedLibs: num = 95, resident = 23.5M code, 1.68M data, 5.69M LinkEdit
MemRegions: num = 2153, resident = 61.6M + 7.40M private, 37.6M shared
PhysMem: 54.3M wired, 59.4M active, 122M inactive, 235M used, 229M free
VM: 1.66G + 47.5M 4201(0) pageins, 0(0) pageouts

PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
380 top 8.1% 0:06.56 1 14 15 212K 292K 468K 1.62M
375 tcsh 0.0% 0:00.17 1 24 15 440K 620K 912K 5.72M
374 Terminal 5.4% 0:04.34 4 68 132 1.75M 8.11M 5.03M+ 130M
373 System Pre 0.0% 0:01.14 1 62 73 1.63M 7.33M 4.57M 79.0M
353 pppd 0.0% 0:00.03 1 11 28 168K 464K 364K 1.77M
317 Mail 0.0% 0:03.75 7 114 93 2.38M 6.27M 4.41M 79.2M
284 TextEdit 0.0% 1:22.20 3 96 104 3.25M 7.80M 6.55M 80.9M
281 Internet E 1.8% 66:09.76 9 130 247 25.6M 14.9M 34.3M 112M
246 MagicMenu 0.0% 0:02.53 1 48 38 584K 2.83M 1.20M- 54.3M
245 ATI Monito 0.0% 0:00.48 1 49 53 660K 4.05M 1.17M 57.8M
244 Magic Menu 0.0% 0:17.94 1 66 94 4.96M 6.24M 6.58M 81.8M
243 SystemUISe 0.0% 0:04.69 3 118 124 1.84M 6.00M 3.24M 79.0M
242 Dock 0.0% 0:03.21 2 97 79 1.52M 5.23M 3.30M 70.7M
237 automount 0.0% 0:00.02 2 11 18 164K 356K 320K 2.14M
219 Finder 0.0% 0:17.85 2 86 241 13.6M 12.4M 17.6M 94.9M
215 pbs 0.0% 0:01.16 1 31 25 768K 996K 1.61M 18.2M
212 loginwindo 0.0% 0:06.48 7 143 129 3.04M 7.66M 6.41M 66.5M
208 cron 0.0% 0:00.06 1 9 15 72K 284K 156K 1.52M
200 SecuritySe 0.0% 0:00.12 1 28 18 280K 568K 624K 2.06M
183 inetd 0.0% 0:00.00 1 9 13 60K 272K 120K 1.26M
176 coreservic 0.0% 0:00.67 3 57 31 780K 372K 1.01M 2.75M
168 lookupd 0.0% 0:00.63 2 11 20 224K 512K 480K 2.39M
161 netinfod 0.0% 0:00.19 1 8 18 368K 368K 528K 1.79M
139 CrashRepor 0.0% 0:00.00 1 16 16 160K 280K 124K 1.57M
133 syslogd 0.0% 0:00.22 1 8 13 80K 272K 156K 1.26M
114 configd 0.0% 0:01.98 4 87 126 540K 860K 1.45M 3.56M
92 autodiskmo 0.0% 0:00.31 2 46 18 188K 380K 372K 2.28M
64 dynamic_pa 0.0% 0:00.00 1 10 15 72K 264K 108K 1.27M
 
wie schon im anderen Thread geschrieben: Quarz Extrem ausschaltet, das bringt der PCI-Bus Deines 7600 um.

Ist halt doch kein echter G4.

:rolleyes:
 
Zurück
Oben Unten