Nice CPU Auslastung wie finde ich die entsprechenden Prozesse?

QWallyTy

QWallyTy

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
15.02.2005
Beiträge
2.997
Reaktionspunkte
34
Moin,

hab heut das erste mal bei der CPU Auslastung was beim Wert Nice gesehen und mit der Hilfe und dem man nice Befehl mir zusammengeraten (denn richtig verstanden hab ichs irgendwie nicht) dass es sich um Prozesse handelt denen ein gewisser Prozentsatz CPU Last zugeteilt wird.

Wie kann ich denn jetzt rausfinden um welche Prozesse es sich handelt und wo liegt der tiefere Sinn des Nice Befehls denn 5% auf nem Mini sind ja was ganz anderes als 5% auf nem Dual G5
 
da geht es nicht um %, sondern um prioritäten von -20 bis 20, wobei 0 der standard wert ist...
negative werte erhöhen die priorität (kann man nur mit sudo anfordern), positive verringern...
welche prozesse das sind, kannst du an dem < in ps sehen...
 
oneOeight schrieb:
da geht es nicht um %, sondern um prioritäten von -20 bis 20, wobei 0 der standard wert ist...
negative werte erhöhen die priorität (kann man nur mit sudo anfordern), positive verringern...
welche prozesse das sind, kannst du an dem < in ps sehen...
ich blick´s noch nicht ganz...
habe mal einen screenshot angehängt (der rechner kopiert gerade eine ganze menge daten in ein komprimiertes image und safari ist im netz).

danke im voraus! :)
gruß
w


hier cpu auslastung & die prozesse 1-4:
 

Anhänge

  • cpu_nice.jpg
    cpu_nice.jpg
    5,1 KB · Aufrufe: 55
  • prozesse1-4.jpg
    prozesse1-4.jpg
    22,9 KB · Aufrufe: 55
Zuletzt bearbeitet:
wonder schrieb:
ich blick´s noch nicht ganz...
habe mal einen screenshot angehängt (der rechner kopiert gerade eine ganze menge daten in ein komprimiertes image und safari ist im netz).

aus den screenshots kann man es auch nicht blicken...
da die aktivitätsanzeige in der prozess liste nicht zeigt, welche prozesse es sind...
bemüh mal "ps axl" im terminal
dann kriegst du eine spalte mit NI...
 
oneOeight schrieb:
bemüh mal "ps axl" im terminal
dann kriegst du eine spalte mit NI...
here you are:

Code:
???:~ ???$ ps axl

  UID   PID  PPID CPU PRI NI      VSZ    RSS WCHAN  STAT  TT       TIME COMMAND
    0     1     0   0  31  0    18072    208 -      Ss    ??    0:00.03 /sbin/i
    0     2     1   0  31  0    18608    220 -      Ss    ??    0:05.68 /sbin/m
    0    82     1   0  31  0    18092    168 -      Ss    ??    0:02.28 /usr/sb
    0    88     1   0  31  0    29932   1016 -      Ss    ??    0:05.17 kextd
    0    93     2   0  31  0    31000    724 -      Ss    ??    7:37.52 /usr/sb
    0    94     2   0  31  0    27888   1012 -      Ss    ??    0:13.03 /usr/sb
    0    96     1   0  31  0    18676    212 -      Ss    ??    0:01.87 /usr/sb
    0   124     1   0  31  0    27480    276 -      Ss    ??    0:02.12 netinfo
    0   126     1   0  31  0    18056     80 -      Ss    ??    1:34.20 update
    0   129    93   0  31  0    59600   1292 -      S     ??    0:02.93 /usr/sb
    0   133     2   0  31  0    27752    756 -      Ss    ??    0:13.56 /usr/sb
    0   134     2   0  31  0    77280  18960 -      Ss    ??    1:08.22 /System
  502   135     2   0  31  0   164888  11044 -      Ss    ??    1:36.90 /System
    0   136     1   0  63  0    18080     56 -      Ss    ??    0:00.18 dynamic
    0   184     1   0  31  0    28900   1244 -      Ss    ??    0:11.40 /System
    0   191    93   0  31  0    27336    208 -      S     ??    0:00.01 /usr/li
    0   193     1   0  31  0    28288    344 -      Ss    ??    0:03.08 /usr/sb
    0   198     1   0  31  0    27612    116 -      Ss    ??    0:00.43 cron
  502   206     1   0  63  0   312788  79132 -      Ss    ??  276:54.46 /System
    0   215     1   0  47  0   233132  27732 -      S     ??   22:32.18 /System
    0   221     1   0  31  0    96048  12204 -      S     ??    5:42.87 /Librar
    0   226     1   0  31  0    31672    324 -      Ss    ??    0:01.86 /Librar
  502   229     1   0  48  0   209968   4460 -      Ss    ??    3:41.01 /System
    0   233     2   0  39  0    32272   2036 -      Ss    ??    0:13.85 /usr/sb
  502   242   206   0  46  0   218584   7620 -      S     ??    0:03.01 /Librar
    0   274     1   0  31  0    18056    244 -      Ss    ??    0:00.00 /usr/sb
    0   283     1   0  31  0    30060   2676 -      Ss    ??    8:39.53 /usr/sb
    0   286     1   0  31  0    27844    548 -      Ss    ??    0:00.03 /usr/li
  502   352   229   0  31  0    46612   3212 -      Ss    ??    0:00.49 /System
  502   359   206   0  46  0   225496  12080 -      S     ??   13:57.33 /System
    0   395     1   0  31  0    18320    584 -      Ss    ??    0:20.04 ntpd -f
    0   411     1   0  31  0    20120    260 -      Ss    ??    0:00.01 nfsiod 
    0   421     1   0  31  0    18120    292 -      Ss    ??    0:00.00 rpc.loc
    0   425     1   0  31  0    29760   2844 -      Ss    ??    0:42.74 /usr/sb
    0   428     1   0  31  0    28976    652 -      Ss    ??    0:00.06 /usr/sb
    0   442     2   0  31  0    28456   1760 -      Ss    ??    0:00.10 /Librar
  502   444   206   0  46  0   203476   4628 -      S     ??    0:02.46 /Applic
  502   445   206   0  46  0   216196  10520 -      S     ??    5:47.82 /Applic
  502   446   206   0  46  0   206580   5920 -      S     ??    0:02.75 /Applic
  502   447   206   0  46  0   208708   7296 -      S     ??    2:02.77 /Librar
  502   448   206   0  46  0   219448   9096 -      S     ??    0:03.62 /Librar
  502   450   206   0  46  0   207924   6148 -      S     ??    0:02.64 /Librar
  502   464   206   0  63  0   269848  26488 -      S     ??    8:25.03 /Applic
  502   466   206   0  46  0   317624  35528 -      S     ??   14:53.38 /Applic
  502   475   206   0  46  0   765676  90292 -      S     ??  299:26.34 /Applic
  502   490   206   0  46  0   254624   9700 -      S     ??    2:59.28 /Applic
  502   491   206   0  46  0   264272  13444 -      S     ??   84:24.64 /Applic
  502   493   206   0  46  0   215076   4324 -      S     ??   29:24.61 /System
    0   495   491   0  25  0    28808   1424 -      Ss    ??  114:02.94 /Applic
  502   545   206   0  62  0   233504  16108 -      S     ??    6:10.99 /Applic
  502   567     1   0  46  0   223280  12512 -      S     ??    0:19.23 /System
  502   578   206   0  53  0   235732  25752 -      S     ??    5:34.00 /Applic
  502   688   206   0  46  0   233432   6064 -      S     ??    0:23.80 /Applic
  502   689   688   0  26  5   225420   6312 -      SNs   ??   15:28.64 /Applic
  502   690   688   0  26  5   228320   5576 -      SNs   ??    0:26.88 /Applic
  502   692   688   0  26  5   224480   3632 -      SNs   ??    0:05.78 /Applic
  502   693   688   0  26  5   228572   5292 -      SNs   ??   49:33.10 /Applic
  502   694   688   0  26  5   240828   8516 -      SNs   ??   23:17.79 /Applic
  502   695   688   0  26  5   223432   4772 -      RNs   ??    6:37.92 /Applic
  502   696   688   0  26  5   231716  14112 -      SNs   ??    0:59.75 /Applic
  502   765   206   0  62  0   350068  42124 -      S     ??   87:33.39 /Applic
  502   797   206   0  63  0   306456  24964 -      S     ??   41:37.97 /Applic
  502   905   206   0  46  0   218644   7012 -      S     ??    0:14.42 /Applic
  502  1061   688   0  63  5   244672  19628 -      SNs   ??    5:27.50 /Applic
  502  1072   688   0  63  5   241800  17248 -      SNs   ??    5:15.39 /Applic
  502  1103   206   0  46  0    37868   2752 -      S     ??    0:00.33 /System
  502  1235   206   0  63  0   420072  30924 -      S     ??   27:20.72 /System
  502  2013   206   0  46  0   631324  22672 -      S     ??   20:05.89 /Applic
  502  2044   206   0  62  0   309540  21224 -      S     ??    2:27.76 /Applic
  502  2452   206   0  62  0   457232  31024 -      S     ??   19:21.78 /Applic
  502  2497   206   0  63  0   281376  11592 -      S     ??   44:18.75 /Applic
  502  2889   206   0  62  0   455064 126504 -      S     ??   33:08.54 /Applic
  502  3025   206   0  46  0   221036  10032 -      S     ??    0:32.37 /System
    0  3271     2   0  31  0    29184   1292 -      Ss    ??    0:01.04 /usr/sb
  502  3369   206   0  46  0   221976  17108 -      S     ??    0:02.12 /Applic
  502  3620   206   0  46  0   233200  10420 -      S     ??    0:14.90 /Applic
  502  3621   206   0  46  0   173712   2380 -      S     ??    0:00.48 /System
  502  3698   206   0  47  0   222752  14980 -      S     ??    0:00.60 /Applic
    0  3699  3698   0  31  0    27540   2432 -      Ss   std    0:00.02 login -
  502  3700  3699   0  31  0    18644   1272 -      S    std    0:00.03 -bash
    0  3701  3700   0  31  0    18144    712 -      R+   std    0:00.01 ps axl

viele zahlen :D kopfkratz

und was sagt uns das...

gruß
w
 
wonder schrieb:
here you are:

Code:
  502   689   688   0  26  [B]5[/B]   225420   6312 -      [B]SNs[/B]   ??   15:28.64 /Applic

und was sagt uns das...

der kollege läuft mit verminderter priorität, sprich der scheduler nimmt den nicht so häufig auf die cpu, wie die anderen mit 0....
 
oneOeight schrieb:
der kollege läuft mit verminderter priorität, sprich der scheduler nimmt den nicht so häufig auf die cpu, wie die anderen mit 0....
begriffen! :)
riesen dank für dir mühe!
ciao
w
 
Zurück
Oben Unten