iPod + Nike: Erfahrungen? Lohnt es sich?

Ganz einfach: Du brauchst eben 5 Minuten und 23 Sekunden für 1,00km. Diese Zeit varriert eben. Läufst Du langsamer, geht die Zeit natürlich hoch. Ist eine Durchschnittszeit, die ständig berechnet wird.

Und dass 5min/km nicht das selbe ist wie 5km/h sollte wohl klar sein ;)
 
mronck schrieb:
eine frage, funktioniert dieses nike + spielzeug nur mit den orginalen schuhen? oder kannich da auch irgendwelche verwenden udn den sensor nur festmachen?
---> http://www.switcheasy.com/
Um 10eur bei Gravis, im Versand etwa das gleiche wegen der Versandkosten.
 
elkaracho schrieb:
Ganz einfach: Du brauchst eben 5 Minuten und 23 Sekunden für 1,00km. Diese Zeit varriert eben. Läufst Du langsamer, geht die Zeit natürlich hoch. Ist eine Durchschnittszeit, die ständig berechnet wird.

Und dass 5min/km nicht das selbe ist wie 5km/h sollte wohl klar sein ;)


ja generell war mir das klar aber in dem moment war ich trotzdem verwirrt :D kann man das denn irgendwie auf kmh umstellen?
 
noreason4nothin schrieb:
ja generell war mir das klar aber in dem moment war ich trotzdem verwirrt :D kann man das denn irgendwie auf kmh umstellen?
Leider nein, aber unter Läufern scheint die Angabe Zeit/Strecke eher verbreitet zu sein.
 
gibts es eigetlich eine möglichkeit sich die ganzen tabellen usw. direkt in den itunes anzuschaun? möchte nicht unbedingt online sien müssen um mir alle statistiken anschaun zu können..

mfg
 
mronck schrieb:
gibts es eigetlich eine möglichkeit sich die ganzen tabellen usw. direkt in den itunes anzuschaun? möchte nicht unbedingt online sien müssen um mir alle statistiken anschaun zu können..
AFAIK nein, aber die Daten sind Klartext-XML. Vielleicht lassen die sich ja einfach auswerten.

Da steht z.B. die zurückgelegte Strecke in 10-Sekunden-Schritten drin, das sollte doch nützlich sein.

Code:
<extendedDataList><extendedData dataType="distance" intervalType="time" intervalUnit="s" intervalVa
lue="10">0.0, 0.023, 0.0471, 0.0759, 0.1107, 0.1381, 0.1685, 0.197, 0.225, 0.2495, 0.2768, 0.3014, 
0.3325, 0.358, 0.3869, 0.4135, 0.4422, 0.4749, 0.5012, 0.5306, 0.5558, 0.5842, 0.6129, 0.6384, 0.66
82, 0.6941, 0.7246, 0.7554, 0.7831, 0.8137, 0.8414, 0.8725, 0.9025, 0.933, 0.9599, 0.9904, 1.0216, 
1.0533, 1.0843, 1.1122, 1.1433, 1.1749, 1.2043, 1.2318, 1.2592, 1.2926, 1.3194, 1.3516, 1.3787, 1.4
088, 1.4352, 1.4661, 1.4952, 1.5255, 1.5555, 1.5821, 1.6124, 1.6428, 1.6742, 1.7034, 1.7294, 1.7577
, 1.7864, 1.8123, 1.8422, 1.8696, 1.9013, 1.9309, 1.9569, 1.9867, 2.0167, 2.0455, 2.071, 2.0959, 2.
1238, 2.1519, 2.1786, 2.2044, 2.2367, 2.2646, 2.2953, 2.3234, 2.3559, 2.3836, 2.4131, 2.4396, 2.468
4, 2.5002, 2.5269, 2.5574, 2.5852, 2.6164, 2.6473, 2.6747, 2.704, 2.7341, 2.7641, 2.7936, 2.8231, 2
.8494, 2.8794, 2.9059, 2.9351, 2.9647, 2.9937, 3.0236, 3.0534, 3.0803, 3.1078, 3.1372, 3.17, 3.1965
, 3.2244, 3.253, 3.2783, 3.3038, 3.3357, 3.3645, 3.3933, 3.4195, 3.4479, 3.4739, 3.5032, 3.5325, 3.
5697, 3.5954, 3.6235, 3.654, 3.6784, 3.706, 3.7318, 3.7609, 3.7874, 3.8189, 3.8441, 3.8722, 3.9012,
 3.9263, 3.9551, 3.9825, 4.0103, 4.037, 4.0664, 4.0956, 4.1213, 4.1525, 4.1802, 4.2045, 4.2326, 4.2
586, 4.2876, 4.3137, 4.3452, 4.3716, 4.4001, 4.4292, 4.4553, 4.4869, 4.5135, 4.5437, 4.5734, 4.6002
, 4.63, 4.66, 4.6855, 4.714, 4.7421, 4.7701, 4.7994, 4.8291, 4.8544, 4.884, 4.913, 4.9391, 4.9685, 
4.9949, 5.0234, 5.0517, 5.0798, 5.1078, 5.1314, 5.1581, 5.1856, 5.2151, 5.2428, 5.2733, 5.301, 5.33
16, 5.3649, 5.3954, 5.4222, 5.4489, 5.4807, 5.5068, 5.537, 5.5682, 5.5967, 5.6277, 5.6581, 5.6845, 
5.715, 5.7452, 5.7761, 5.8073, 5.8376, 5.8663, 5.8984, 5.931, 5.9632, 5.9928, 6.0244</extendedData>
</extendedDataList>
 
So, ich hab mir mal rangemacht die XML-Datei zu parsen:

<Bild17.png>

Und zum Vergleich das von nike.com:

<Bild14.png>

Muss ich wohl noch etwas Gehirnschmalz in Glättung und Interpolation stecken ...
 

Anhänge

  • Bild 17.png
    Bild 17.png
    7,1 KB · Aufrufe: 88
  • Bild 14.png
    Bild 14.png
    21,7 KB · Aufrufe: 88
Hi,

was macht eigentlich Dein XML Projekt ? Mich nervt diese drecks Nike-Software, weil einfach viel zu wenig informationen angezeigt werden. Besser wäre, wenn man einfach selber seine XML-Datei noch in Numbers oder Excel Importiert und seinen eigenen Graph daraus macht....

Mich nervt einfach, dass die Nike+ Software nicht weiterentwickelt wird. Wenn ich nämlich einen Einzellauf anschaue, und ich nur die Beiden Pfeile "Schneller" und "Strecke" habe, bringt mir des nix. Ich will ein Hintergrundraster wo die Geschwindigkeit und die Strecke drinnen ist.....

Wie will man denn z.B. bei einem Intervalltraining (4x1000m dazwischen langsames trotten) rausfinden wie schnell wirklich ein intervall war ?

Ich glaub ich muss doch zu Polar wechseln... Aber ich glaub da fehlt die Mac Unterstützung der Software komplett...

Grüße Blain


p.s. Ja und vor allem: Wie heisst denn die XML Datei ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben Unten