probleme beachball (rotierender farbkreis)

ali

ali

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
29.07.2002
Beiträge
260
Reaktionspunkte
3
hi,

hab seit kurzem diesen rotirenden beachball (rotierender farbkreis) ständig oben links auf dem schirm, nicht nur wenn zb. ein programm gestartet wird.
wie finde ich heraus, was den fehler erzeugt?

brauche dringend tips..... das ding nervt tierisch!

thx
 
Hi

Du könntest ja mal im Terminal schauen, welcher Prozess da so viel CPU-Zeit verbraucht.

Einfach mal das terminal aufrufen und "top" eingeben, beobachten

Zum Stoppen ctrl-c drücken

Aus den Prozessen sollte sich dann derjenige finden lassen, der viele Resourcen beansprucht.

Hast du vielleicht Norton Antivirus oder Autoprotect auf der Maschine am laufen?
Das sind auch immer gute Kandidaten für Hintergrundsprobleme.

HTH
W
 
Beachball

hi woulion,

danke für deinen tip, leider hab ich vom umgang mit dem terminal überhaupt keine ahnung. hab erst kürzlich mac os x installiert. der fehler mit dem beachball trat erst auf, nachdem ich eine radeon7000 eingebaut habe.
norton tools hab ich nicht am laufen.
hast du ne idee wie ich das problem beheben könnte?

hier die kopie meiner daten:

übrigens komme ich auch aus b.

thx
ali


29.8% 0:02.00 4 72 122 1.72M+ 7.24M+ 4.70M+
Processes: 33 total, 2 running, 31 sleeping... 89 threads 18:17:49
Load Avg: 0.10, 0.12, 0.00 CPU usage: 4.6% user, 4.6% sys, 90.8% idle
SharedLibs: num = 99, residen4 = 21.9M code, 1.63M data, 5.64M LinkEdit
MemRegions: num = 1788, resident = 39.6M + 6.75M private, 38.1M shared
PhysMem: 33.2M wired, 52.6M active, 90.4M inactive, 176M used, 288M free
VM: 1.50G + 46.2M 3431(0) pageins, 0(0) pageouts

PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
285 top 6.4% 0:00.61 1 14 15 196K 292K 452K 1.62M
280 tcsh 0.0% 0:00.14 1 24 15 440K 620K 916K 5.72M
279 Terminal 1.8% 0:01.67 4 68 116 1.68M 6.94M 4.35M 129M
278 System Pre 0.0% 0:01.32 1 62 71 1.64M 6.46M 4.58M 78.9M
277 Mail 0.0% 0:03.73 5 106 91 2.61M 10.3M 7.65M 83.8M
276 Internet E 0.0% 0:28.93 9 127 183 12.8M 14.7M 22.3M 101M
275 Address Bo 0.0% 0:01.83 2 66 78 1.86M 5.85M 4.45M 78.2M
252 pppd 0.0% 0:00.10 1 11 28 168K 464K 364K 1.77M
244 ATI Monito 0.0% 0:00.31 1 49 53 656K 3.40M 1.17M 57.8M
243 SystemUISe 0.0% 0:01.16 3 118 112 1.65M 5.24M 2.98M 78.3M
242 Dock 0.0% 0:02.23 2 93 74 1.45M 4.46M 3.02M 70.5M
237 automount 0.0% 0:00.03 2 11 18 164K 356K 320K 2.14M
219 Finder 0.0% 0:06.13 3 82 223 12.4M 11.6M 16.7M 94.0M
215 pbs 0.0% 0:00.77 1 30 25 768K 552K 1.39M 18.2M
212 loginwindo 0.0% 0:00.96 6 136 104 1.93M 5.35M 3.45M 63.2M

Processes: 33 total, 2 running, 31 sleeping... 88 threads 18:22:47
Load Avg: 0.38, 0.22,20.21 C31 usage: 56.488user, 16.4% sys, 27.3% id7:59
SharedLibs:0.86, 0.66, 0.67ident = 21.9M cod51.2% user, 8.9% sys, 39.8% idle
MemRegions: num = 1892, resident = 40.0M + 6.75M private, 38.5M shared
PhysMem: 33.2M wir900 52.7M active39.7.2M inactive, 177M us6d, 287M free
VM: 1.50G + 46.2M 3431(06 pageins, 01.0 pageouts
42(0
PID COMMAND %CPU TIME #TH #PRTS #MREGS RPRVT RSHRD RSIZE VSIZE
285 top 6.3% 0:18.06 1 14 15 212K 292K 468K 1.62M
280 tcsh 7.3% 0:38.77 1 24 15 420K 620K 976K 5.72M
279 Terminal 61.0% 0:16.51 4 68 221 2.22M 7.33M 5.30M 130M
278 System Pre 45.6% 0:23.74 4 68 231 2.24M+ 6.48M 4.53M+ 130M
277 Mail 0.0% 0:03.74 5 106 91 2.61M 1051M 7.67M 83.8M
276 Internet E 0.0% 0:31.89 9 126 183 12.2M 14.7M 22.8M 101M
275 Address Bo 2.4% 1:34.01 9 127 179 12.3M 14.8M 21.9M 100M
252 pppd 0.0% 0:00.11 1 11 28 168K 469M 364K 1.77M
244 ATI Monito 0.0% 0:00.32 1 49 53 656K 3.40M 1.17M 57.8M
243 SystemUISe 0.0% 0:01.28 3 118 113 1.63M 5.25M 2.97M 78.3M
242 Dock 0.0% 0:01.30 2 93 74 1.45M 4.30M 3.02M 70.5M
237 automount 0.0% 0:02.37 2 11 18 164M 356K 320K 2.14M
219 Finder 0.0% 0:06.13 2 80 221 12.4M 11.6M 16.6M 93.5M
215 pbs 0.0% 0:00.77 1 30 25 768K 557M 1.39M 18.2M
212 loginwindo 0.0% 0:00.97 6 135 104 1.93M 5.35M 3.45M 63.2M
208 cron 0.0% 0:00.00 1 9 15 72K 289M 156K 1.52M
200 SecuritySe 0.0% 0:00.10 1 30 18 284K 568K 632K 2.06M
183 inetd 0.0% 0:00.00 1 9 13 60K 272K 140K 1.26M
176 coreservic 0.0% 0:00.37 3 53 31 780K 368K 1.01M 2.75M
168 lookupd 0.0% 0:00.61 2 11 20 232K 512K 488K 2.39M
161 netinfod 0.0% 0:00.02 1 8 18 364K 368K 524K 1.79M
139 CrashRepor 0.0% 0:00.08 1 16 16 160K 280K 124K 1.57M
133 syslogd 0.0% 0:00.03 1 8 13 80K 272K 156K 1.26M
114 configd 0.0% 0:01.00 4 85 116 536K 784K 1.39M 3.40M
91 autodiskmo 0.0% 0:00.21 2 44 18 180K 380K 372K 2.28M
63 dynamic_pa 0.0% 0:00.00 1 10 15 72K 264K 108K 1.27M
60 update 0.0% 0:00.22 1 8 13 56K 260K 100K 1.25M
0.0 6
 
HI

Ist nur so eine Vermutung, aber hast Du irgendwelche Optimizer mal eingesetzt?
Im zweiten Screen gibt es einen Prozess

278 System Pre 45.6% 0:23.74 4 68 231 2.24M+ 6.48M 4.53M+ 130M

der immerhin die Hälft der CPU Zeit einnimmt, und das sieht nach prebindung aus.

Gleichwohl, bei mir läuft SETI, und ich bekomme keinen beachball.

Was sagen den die hardcore UNIXer in der Community dazu?

Gruß

W
 
beachball?

hi woulin,

habe keinen meines wissens keinen optimizer einegesetz.
benutze meinen powermac 7600 mit der neuen sonnet pci g4/800 upgegradet.
das problem trat erst auf, nachdem ich dem rechner noch ne ati radeon 7000 spendiert habe. ohne die neue grafikkarte lief 10.1.5 problemlos.
hab ausser der system und der ati software noch nix installiert.

was kann ich mit:
278 System Pre 45.6% 0:23.74 4 68 231 2.24M+ 6.48M 4.53M+ 130M
anstellen?

thx for your support

ali
clap
 
Denke mal Quarz Extreem ist mit der extremen Performance der 7600er Architektur STARK überfordert...

Das System schaufelt einfach permanent Grafikdaten auf den PCI-Bus. Das ist schon für meinen G3/350B&W too much. Befürchte das ist für den 7600er der Overkill.

Anstelle der Grafikkarte hättest Du wohl eher in ein anständiges Mainboard investieren sollen. Da zeigt sich die Unsinnigkeit der Ersetzung einzelner Komponenten...

;-)
 
Zurück
Oben Unten