HDD-Tool

Cyv

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
27.10.2010
Beiträge
856
Reaktionspunkte
234
Hallo,

ich habe vermutlich eine defekte externe Festplatte und würde diese gerne überprüfen... das OS-interne Festplattendienstprogramm leistet nicht ganz was ich will... Ich suche ein Tool, welches Sektorweise die Platte prüft, evtl SMART-Werte ausspuckt etc...

Kann jemand ein Tool empfehlen?

Danke!
 
SMART-Daten werden nur übertragen, wenn die Elektronik in der Platte da mitspielt - anscheinend fast nie.
Lässt die Platte sich nicht mehr formatieren?
 
Als tool gibt es den
SMART Reporter
Kann nicht sagen wie der ist.

Unter Mavericks findest du nur das:
Code:
artitionstabellen-Schema : 	GUID-Partitionstabelle
	Medien-Identifikation : 	disk0
	Medienname : 	WDC WD5000AAKS-40V6A0 Media
	Medientyp : 	Allgemein
	Verbindungs-Bus : 	SATA
	Gerätebaum : 	IODeviceTree:/PCI0@0/SATA@1F,2/PRT0@0/PMP@0
	Beschreibbar : 	Ja
	Auswerfbar : 	Nein
	Ort : 	Intern
	Gesamtkapazität : 	500.11 GB (500'107'862'016 Byte)
	Mediennummer : 	0
	Partitionsnummer : 	0
	[COLOR="#FF0000"][B]S.M.A.R.T.-Status : 	Überprüft[/B][/COLOR]
	Bruttofehlerrate : 	000000000000
	Hochlaufzeit : 	000000000EE8
	Start-/Stopp-Anzahl : 	00000000028E
	Relozierte Sektoren : 	000000000000
	Positionierfehlerrate : 	000000000000
	Betriebsstunden : 	000000000688
	Hochlaufversuche : 	000000000000
	Kalibrierungsversuche : 	000000000000
	Festplattentemperatur : 	000000000020
	Sektorrelozierungsereignisse : 	000000000000
	Aktuelle Pending-Sektoren : 	000000000000
	Offline Anzahl nicht korrigierbarer Sektoren : 	000000000000
	CRC-Fehlerrate : 	000000000000
	„Multi-Zone“-Fehlerrate : 	000000000000

Dazu öffnest du das Festplattendienstprogramm, und wählst beim Laufwerk die Info.


Eine Ausführlichere Software ist. Drive DX

Ich kenne die Tools nicht! wie immer gilt Backups machen und dann kannst du auch gut schlafen wen dir die HDD abgebraucht ist. :cool:
 
Es ist eine Backup-Platte, aber keine Angst, ich hab mehrere. Ich verwende diese Platte an einem Linux-Server, nur kann ich den schlecht verwenden um dem Hersteller einen Screenshot eines Diagnose-Tools beizulegen, Screenshots von der console...
Daher dachte ich es gibt ein schickes Tool für den Mac ;)
 
Zurück
Oben Unten