Automatischer Ruhezustand funktioniert nicht mehr

P

pks85

Aktives Mitglied
Thread Starter
Dabei seit
16.07.2004
Beiträge
1.158
Reaktionspunkte
5
Hallo!
Seit einiger Zeit geht mein Powerbook (17", 1GB Ram, 10.3.9) nicht mehr in den Ruhezustand. Habe eingestellte dass er nach einer viertel Stunde den Monitor in Ruhezustand versetzen soll und nach einer halben den ganzen Rechner - ersteres funktioniert auch. Häkchen bei "Festplatten wenn möglich in den Ruhezustand versetzen" ist dran...

Bitte um Hilfe! (Bin fast versucht deswegen und wg. meinem Mail Problem auf Tiger zu updaten...)

Hier eine Auflistung von `top`:
Code:
Processes:  62 total, 4 running, 58 sleeping... 161 threads            17:44:35
Load Avg:  0.56, 0.53, 0.45     CPU usage:  24.8% user, 18.3% sys, 56.9% idle
SharedLibs: num =  127, resident = 42.7M code, 3.80M data, 12.6M LinkEdit
MemRegions: num =  8468, resident =  202M + 17.0M private,  139M shared
PhysMem:  94.2M wired,  385M active,  442M inactive,  922M used,  101M free
VM: 6.01G + 98.7M   49087(0) pageins, 28177(0) pageouts

  PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE
  942 top         14.6%  0:01.26   1    16    26   616K   492K  1004K  27.1M
  937 zsh          0.0%  0:00.06   1    13    32   220K  1.23M  1.10M  27.5M
  931 SubEthaEdi   0.0%  0:02.18   2    67   135  3.41M  22.4M  9.38M   214M
  925 TextEdit     0.0%  0:01.33   1    62    98  1.48M  16.8M  5.96M   212M
  914 Terminal    19.8%  0:15.70   3    71   165  1.95M  20.2M  8.88M   216M
  911 writeconfi   0.0%  0:00.07   1    21    33   328K  1.29M  1.58M  28.5M
  909 System Pre   0.0%  0:02.84   2   164   168  5.43M  20.0M  12.7M   220M
  873 Safari       0.0%  3:56.11   7   117   695  81.4M  53.9M   105M   342M
  709 Adium        0.0%  0:04.09   7   122   238  6.95M  16.9M  13.7M   224M
  675 Mail         0.0%  0:25.63   8   148   332  16.3M  26.1M  34.1M   252M
  569 SecurityAg   0.0%  0:00.55   1    55    97  1.57M  12.3M  13.7M   211M
  545 AppleSpell   0.0%  0:00.20   1    37    40   764K  2.50M  4.54M  37.0M
  519 httpd        0.0%  0:00.47   1    10    93   488K  3.31M  3.05M  31.4M
  518 httpd        0.0%  0:00.40   1    10    93   488K  3.31M  3.04M  31.4M
  509 httpd        0.0%  0:00.43   1    10    93   488K  3.31M  3.06M  31.4M
  473 GrowlHelpe   0.0%  0:02.62   1    70   130  3.57M  11.5M  17.6M   211M
  459 Image Capt   0.0%  0:10.34   1    68    76  1.09M  5.93M  8.89M   202M
  457 Nikon View   0.0%  2:18.33   1    62    74   912K  7.62M  7.82M   205M
  454 UniversalA   1.4%  1:55.65   1    57    77   884K  8.53M  9.82M   208M
  453 iCalAlarmS   0.0%  0:00.49   1    60    68   656K  3.34M  8.47M   198M
  448 IIDCAssist   0.0%  0:00.06   2    27    24   232K   948K  3.18M  27.8M
  429 Finder       0.0%  1:40.73   2   127   345  27.5M  34.0M  47.9M   287M
  427 SystemUISe   0.7%  1:47.69   2   133   200  1.79M  16.6M  18.6M   212M
  423 Dock         0.0%  0:14.98   2   111   141  1.01M  16.0M  10.8M   205M
  417 pbs          0.0%  0:00.28   2    32    45   472K  2.35M  4.93M  45.6M
  361 httpd        0.0%  0:00.24   1    10    92   484K  3.30M  2.99M  31.4M
  358 httpd        0.0%  0:01.21   2    20    88    28K  3.31M  3.73M  31.4M
  356 iScroll2Da   0.0%  0:00.02   1    18    21   144K   804K  1.33M  27.1M
  336 postfix-wa   0.0%  0:00.01   1     9    15    56K   392K   316K  17.6M
  328 automount    0.0%  0:00.02   2    29    26   232K   940K   952K  28.3M
  320 automount    0.0%  0:02.95   3    49    37   348K  1.04M  4.26M  29.1M
  319 cupsd        0.0%  0:05.80   1    11    32  5.00M   976K  6.60M  32.4M
  314 rpc.lockd    0.0%  0:00.01   1     9    16    80K   448K   392K  17.7M
  312 ntpd         0.0%  0:02.54   1    10    17   108K   588K   712K  17.9M
  311 mysqld       0.0%  0:41.62   9    40    64  10.3M  2.71M  12.7M  59.2M
  285 nfsiod       0.0%  0:00.00   5    29    23    96K   392K   372K  19.6M
  281 sh           0.0%  0:00.03   1    12    16   104K   840K  1.09M  18.2M
  257 crashrepor   0.0%  0:00.00   1    16    18   104K   396K   528K  26.7M
  214 lookupd      0.0%  0:05.51   2    36   104  4.82M  1020K  8.13M  32.6M
  197 ioupsd       0.0%  0:00.02   1    19    18   108K   400K  1.24M  26.7M
  196 DirectoryS   0.0%  0:01.40   2    66   106   684K  3.00M  6.47M  31.5M
  192 loginwindo   0.0%  0:07.91   5   198   127  1.67M  4.45M  17.0M   187M
  185 ATSServer    0.0%  0:13.80   2    61   194  1000K  11.6M  5.41M  72.3M
  184 WindowServ   6.6% 16:47.82   2   257   561  7.50M  62.1M  62.8M   228M 
  182 SecuritySe   0.0%  0:00.38   2    74    33   608K  1.23M  1.33M  28.9M
  172 cron         0.0%  0:00.10   1    10    21   100K   424K   516K  27.0M
  171 mDNSRespon   0.0%  0:00.23   2    42    31   276K   912K   860K  27.3M
  170 KernelEven   0.0%  0:00.00   1    10    17    76K   408K   344K  26.7M
  162 distnoted    0.0%  0:01.71   1    42    20   308K   792K  1.93M  27.1M
  161 coreservic   0.0%  0:06.93   1    88   151  1.66M  20.7M  14.8M  48.1M
  127 dynamic_pa   0.0%  0:00.00   1    12    17    92K   396K   128K  17.7M
  124 blued        0.0%  0:05.02   1    80    59   540K  2.75M  2.23M  54.3M
  122 update       1.4%  0:08.11   1     9    15    76K   392K   116K  17.6M
  120 netinfod     0.0%  0:01.72   1    10    25   160K   536K   340K  26.8M
   95 notifyd      0.0%  0:00.41   2    59    24   152K   428K   264K  18.2M
   89 diskarbitr   0.0%  0:00.71   1    78    27   348K   896K   988K  27.2M
   88 configd      0.0%  0:36.85   3   152   161   608K  1.96M  2.24M  30.6M
   84 kextd        0.0%  0:04.37   2    17    28  1.56M   816K  1.83M  28.9M
   78 syslogd      0.0%  0:00.10   1     9    16    92K   420K   212K  17.7M
    2 mach_init    0.0%  0:00.53   2   203    17   120K   416K   216K  18.2M
    1 init         0.0%  0:00.02   1    12    15    68K   404K   308K  17.6M
    0 kernel_tas   0.7%  4:31.45  41     2  2698  20.6M-    0K  77.9M-  843M-
 
Hab bei Tiger das gleiche Problem. Bei manchen hat das Update geholfen, bei anderen nicht, eine Garantie dass es danach dann funktioniert gibts also nicht. Sehr mysteriös das Ganze.

Cioa,
Torsten
 
Hm bei Tiger auch, aber auf ein Update kann ich bei Panther ja nicht mehr hoffen...
 
Zurück
Oben Unten